Lista firm

Upės žuvis, MB

RUSNĖ, UPĖS G. 4, ŠILUTĖS R. SAV., LT-99349
(+370) 60355019
4 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 6
2025 lipiec 7
2025 czerwiec 490,13 6 679,87
2025 maj 275,1 5 330,83
2025 kwiecień 3
2025 marzec 2
2025 luty 2
2025 styczeń 3
2024 grudzień 650,26 5 771,08
2024 listopad 568,9 5 676,18
2024 październik 609,12 4 577,16
2024 wrzesień 510,23 5 596,2
2024 sierpień 522,58 7 831,94
2024 lipiec 582,25 527,52 7 930,7
2024 czerwiec 640,39 840,27 7 1036,28
2024 maj 647,66 6 900,02
2024 kwiecień 592,03 567,96 6 819,93
2024 marzec 532,42 469,5 6 740,2
2024 luty 412,43 4 386,52
2024 styczeń 3
2023 grudzień 3
2023 listopad 637,5 4 593,68
2023 październik 497,14 4 467,55
2023 wrzesień 569,24 5 656,68
2023 sierpień 613,52 640 7 994,46
2023 lipiec 533,79 587,5 7 859
2023 czerwiec 558,18 770 7 909,03
2023 maj 703,22 864,71 5 824,97
2023 kwiecień 744,87 4 697,32
2023 marzec 512,39 4 471,63
2023 luty 2
2023 styczeń 2
2022 grudzień 3
2022 listopad 458,76 4 429,69
2022 październik 3
2022 wrzesień 3
2022 sierpień 634,43 4 579,96
2022 lipiec 504,87 7 816,93
2022 czerwiec 639,35 857,38 8 1142,51
2022 maj 671,08 771,3 7 1059,11
2022 kwiecień 710,4 5 796,01
2022 marzec 533,42 5 602,07
2022 luty 372,08 4 349,99
2022 styczeń 473,5 4 448,32
2021 grudzień 387,37 454,25 5 458,68
2021 listopad 386,98 450,33 5 458,82
2021 październik 335,45 335,24 5 395,11
2021 wrzesień 236,96 4 223,52
2021 sierpień 311,73 386,59 5 355,32
2021 lipiec 289,82 6 401,19
2021 czerwiec 453,98 4 414,28
2021 maj 3