Įmonių sąrašas

Upės žuvis, MB

RUSNĖ, UPĖS G. 4, ŠILUTĖS R. SAV., LT-99349
(0 603) 55019
4 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 7
2025 birželis 490,13 6 679,87
2025 gegužė 275,1 5 330,83
2025 balandis 3
2025 kovas 2
2025 vasaris 2
2025 sausis 3
2024 gruodis 650,26 5 771,08
2024 lapkritis 568,9 5 676,18
2024 spalis 609,12 4 577,16
2024 rugsėjis 510,23 5 596,2
2024 rugpjūtis 522,58 7 831,94
2024 liepa 582,25 527,52 7 930,7
2024 birželis 640,39 840,27 7 1036,28
2024 gegužė 647,66 6 900,02
2024 balandis 592,03 567,96 6 819,93
2024 kovas 532,42 469,5 6 740,2
2024 vasaris 412,43 4 386,52
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 637,5 4 593,68
2023 spalis 497,14 4 467,55
2023 rugsėjis 569,24 5 656,68
2023 rugpjūtis 613,52 640 7 994,46
2023 liepa 533,79 587,5 7 859
2023 birželis 558,18 770 7 909,03
2023 gegužė 703,22 864,71 5 824,97
2023 balandis 744,87 4 697,32
2023 kovas 512,39 4 471,63
2023 vasaris 2
2023 sausis 2
2022 gruodis 3
2022 lapkritis 458,76 4 429,69
2022 spalis 3
2022 rugsėjis 3
2022 rugpjūtis 634,43 4 579,96
2022 liepa 504,87 7 816,93
2022 birželis 639,35 857,38 8 1142,51
2022 gegužė 671,08 771,3 7 1059,11
2022 balandis 710,4 5 796,01
2022 kovas 533,42 5 602,07
2022 vasaris 372,08 4 349,99
2022 sausis 473,5 4 448,32
2021 gruodis 387,37 454,25 5 458,68
2021 lapkritis 386,98 450,33 5 458,82
2021 spalis 335,45 335,24 5 395,11
2021 rugsėjis 236,96 4 223,52
2021 rugpjūtis 311,73 386,59 5 355,32
2021 liepa 289,82 6 401,19
2021 birželis 453,98 4 414,28
2021 gegužė 3