Įmonių sąrašas

Drobė textile, UAB

Laisvės al. 100-56 (Centras), 44252 Kaunas
(0 37) 214270
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 1317,8 1317,8 5 1401,49
2025 gegužė 1236 1236 5 1314,49
2025 balandis 1236,87 1236,87 5 1315,41
2025 kovas 1234,77 1234,77 5 1313,18
2025 vasaris 1236 1236 5 1314,49
2025 sausis 1242,13 1242,13 5 1321
2024 gruodis 1217,73 1217,73 5 1295,05
2024 lapkritis 1236 1236 5 1314,49
2024 spalis 986,04 1170,93 6 1258,41
2024 rugsėjis 1164,36 1164,36 5 1238,3
2024 rugpjūtis 971,02 1162,44 7 1445,77
2024 liepa 1080,18 1080,18 6 1378,51
2024 birželis 1070 1070 6 1365,54
2024 gegužė 1070 1070 6 1365,54
2024 balandis 954,69 1051,91 7 1421,43
2024 kovas 1135,71 1135,71 7 1690,97
2024 vasaris 1135,71 1135,71 7 1690,97
2024 sausis 1143,52 1143,52 7 1702,59
2023 gruodis 1071,52 1071,52 7 1595,38
2023 lapkritis 1117,14 1117,14 7 1663,32
2023 spalis 1117,14 1117,14 7 1663,32
2023 rugsėjis 1094,72 1094,72 7 1629,93
2023 rugpjūtis 1102,75 1102,75 7 1641,89
2023 liepa 1010,88 1081,86 7 1505,1
2023 birželis 1067,45 1067,45 6 1362,28
2023 gegužė 1082,45 1082,45 6 1381,43
2023 balandis 1065 1065 6 1359,16
2023 kovas 1068,57 1068,57 6 1363,72
2023 vasaris 1059,57 1059,57 6 1352,22
2023 sausis 1065 1065 6 1359,16
2022 gruodis 1064,85 1064,85 6 1358,95
2022 lapkritis 1161,67 1161,67 6 1482,54
2022 spalis 1065 1297,5 6 1359,16
2022 rugsėjis 1297,5 1297,5 4 1103,92
2022 rugpjūtis 1305,29 1305,29 4 1110,54
2022 liepa 1297,5 1297,5 4 1103,92
2022 birželis 1295,62 1295,62 4 1102,32
2022 gegužė 1297,5 1297,5 4 1103,92
2022 balandis 1297,5 1297,5 4 1103,92
2022 kovas 1316,96 1316,96 4 1120,48
2022 vasaris 1297,5 1297,5 4 1103,92
2022 sausis 1297,52 1297,52 4 1103,93
2021 gruodis 1257,29 1257,29 4 1069,69
2021 lapkritis 1225,81 1225,71 5 1303,66
2021 spalis 1197,59 1197,59 5 1273,66
2021 rugsėjis 1201,47 1201,47 5 1277,77
2021 rugpjūtis 1222,1 1222,1 5 1299,73
2021 liepa 1199 1199 5 1275,15
2021 birželis 1184,87 1184,87 5 1260,1
2021 gegužė 1217,22 1217,22 5 1294,53
2021 balandis 1228,51 1228,51 5 1306,52
2021 kovas 1269,66 1269,66 5 1350,29
2021 vasaris 1152,53 1152,53 5 1225,73
2021 sausis 1168,22 1168,22 5 1242,39
2020 gruodis 1198,25 1198,25 5 1274,35
2020 lapkritis 1199 1199 5 1275,15
2020 spalis 1199 1199 5 1275,15
2020 rugsėjis 1200,42 1200,42 5 1276,65
2020 rugpjūtis 1195,88 1195,88 5 1271,84
2020 liepa 1207,53 1207,53 5 1284,21
2020 birželis 996,23 996,23 5 1059,49
2020 gegužė 709,48 709,48 5 754,53
2020 balandis 5
2020 kovas 1026,15 1114,47 7 1580,94
2020 vasaris 1063,57 1063,57 7 1606,25
2020 sausis 1065,88 1148,1 7 1614,11
2019 gruodis 884,95 1011,51 8 1534,58
2019 lapkritis 1005,91 1005,91 7 1523,38
2019 spalis 968,4 1037,34 8 1677,02
2019 rugsėjis 946,67 1020 8 1639,67
2019 rugpjūtis 910,45 1018,41 8 1576,03
2019 liepa 978,18 1108,24 7 1479,89
2019 birželis 1098,29 1098,29 6 1422,65
2019 gegužė 1098,33 6 1422,7
2019 balandis 1479,53 7 2375,88
2019 kovas 1198,77 8 2129,07
2019 vasaris 1047,77 9 2093,15
2019 sausis 990,76 9 1992,32
2018 gruodis 766,79 9 2819,12
2018 lapkritis 770,56 10 3158,17
2018 spalis 718,66 10 2943,35
2018 rugsėjis 742,79 9 2741,33
2018 rugpjūtis 763,2 8 2506,87
2018 liepa 758,1 8 2490,07
2018 birželis 739,58 9 2727,67
2018 gegužė 769,71 8 2527,88
2018 balandis 693,05 8 2281,28
2018 kovas 691,25 8 2275,21
2018 vasaris 691,25 8 2275,21
2018 sausis 743,84 8 2452,01