Įmonių sąrašas

Amesas, MB

S. Lozoraičio g. 43, Garliava, 53228 Kauno r.
(0 644) 25309
Atsidarys rytoj 8.00
11 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 6
2025 birželis 843,33 6 1204,97
2025 gegužė 916,75 6 1309,84
2025 balandis 1024,74 1084,5 5 1219,95
2025 kovas 999,6 5 1183,3
2025 vasaris 253,3 5 293,58
2025 sausis 547,27 5 649,11
2024 gruodis 623,16 5 738,83
2024 lapkritis 924,47 6 1317,72
2024 spalis 935 6 1332,86
2024 rugsėjis 964,13 6 1373,96
2024 rugpjūtis 933,78 6 1331,21
2024 liepa 808,72 6 1148,96
2024 birželis 959,26 6 1373,2
2024 gegužė 989,43 1025 6 1410,8
2024 balandis 940,32 6 1340,71
2024 kovas 793,33 6 1152,26
2024 vasaris 3
2024 sausis 1
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 522,43 7 887,56
2023 spalis 848,31 950 7 1441,19
2023 rugsėjis 859,18 935 7 1459,67
2023 rugpjūtis 759,74 7 1290,72
2023 liepa 779,14 7 1323,69
2023 birželis 819,61 884 7 1392,43
2023 gegužė 744,16 7 1264,25
2023 balandis 695,64 7 1181,82
2023 kovas 664,35 6 967,44
2023 vasaris 363,79 5 429,5
2023 sausis 423,94 6 616,2
2022 gruodis 343,57 6 481,84
2022 lapkritis 610,36 7 1019,12
2022 spalis 611,54 8 1164,11
2022 rugsėjis 674,74 782,5 7 1121,94
2022 rugpjūtis 660 7 1098,49
2022 liepa 628,4 5 761,47
2022 birželis 669,76 5 810,99
2022 gegužė 709,09 5 858,69
2022 balandis 561,7 5 680,43
2022 kovas 448,46 4 434,56
2022 vasaris 2
2022 sausis 4
2021 gruodis 128,74 4 124,98
2021 lapkritis 595 4 577,64
2021 spalis 700 700 4 679,56
2021 rugsėjis 681,82 4 661,92
2021 rugpjūtis 518,13 5 622,61
2021 liepa 372,5 8 704,01
2021 birželis 604,11 9 1265,22
2021 gegužė 546 8 1008,54
2021 balandis 602,25 6 855,71
2021 kovas 196,81 5 236,21
2021 vasaris 2
2021 sausis 4
2020 gruodis 362,19 6 516,12
2020 lapkritis 535,58 6 773,53
2020 spalis 556,91 6 799,38
2020 rugsėjis 535,13 6 762,7
2020 rugpjūtis 570,06 8 811,92
2020 liepa 467,15 608,8 8 888,07
2020 birželis 609 609 7 868,63
2020 gegužė 518,05 8 849,02
2020 balandis 594,3 608,8 9 1119,15
2020 kovas 510,07 610 9 1077,81
2020 vasaris 508,33 7 716,45
2020 sausis 329,86 7 542,86
2019 gruodis 390,16 7 644,74
2019 lapkritis 441,9 489,38 5 527,91
2019 spalis 327,96 6 462,32
2019 rugsėjis 458,16 512,5 7 751,78
2019 rugpjūtis 300,82 7 503,44
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 1
2019 sausis 80 5 97,1
2018 gruodis 349,65 5 737,42
2018 lapkritis 357,5 4 603,18
2018 spalis 282,44 5 590,67
2018 rugsėjis 311,38 4 520,85
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 3
2018 birželis 322,15 4 525,96
2018 gegužė 352,96 4 575,48
2018 balandis 1