Lista firm

Transka, UAB

Naujoji g. 13, Lentvaris, 25115 Trakų r.
(+370) 52595536
15 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 3
2025 lipiec 3
2025 czerwiec 3
2025 maj 3
2025 kwiecień 3
2025 marzec 3
2025 luty 3
2025 styczeń 3
2024 grudzień 3
2024 listopad 3
2024 październik 3
2024 wrzesień 3
2024 sierpień 3
2024 lipiec 3
2024 czerwiec 2
2024 maj 2
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 3
2024 styczeń 3
2023 grudzień 3
2023 listopad 3
2023 październik 3
2023 wrzesień 3
2023 sierpień 3
2023 lipiec 3
2023 czerwiec 3
2023 maj 3
2023 kwiecień 3
2023 marzec 3
2023 luty 3
2023 styczeń 3
2022 grudzień 3
2022 listopad 3
2022 październik 1164,87 4 1054,37
2022 wrzesień 1021,16 1021,16 4 932,65
2022 sierpień 920,63 4 846,57
2022 lipiec 1017,39 1017,39 4 928,98
2022 czerwiec 849,69 4 786,22
2022 maj 1008,74 4 919,15
2022 kwiecień 969,5 4 888,15
2022 marzec 936,45 4 860,04
2022 luty 818,74 5 936,26
2022 styczeń 867,36 4 801,25
2021 grudzień 891,37 4 819,42
2021 listopad 991,25 991,25 4 903,64
2021 październik 997,5 997,5 4 909,71
2021 wrzesień 883,41 4 812,65
2021 sierpień 970,46 970,46 4 886,71
2021 lipiec 858,2 4 791,2
2021 czerwiec 949,76 4 867,16
2021 maj 857,32 4 790,46
2021 kwiecień 861,97 4 794,41
2021 marzec 912,08 4 837,05
2021 luty 848,82 5 783,22
2021 styczeń 769,8 5 715,99
2020 grudzień 766,1 5 878,86
2020 listopad 1037,57 1037,57 5 1192,22
2020 październik 959 1097,5 5 1108,66
2020 wrzesień 1040 1040 5 1194,81
2020 sierpień 915,84 990,8 5 1049,95
2020 lipiec 843,55 990 5 972,98
2020 czerwiec 700,64 851,13 5 1112,76
2020 maj 511,75 6 713,18
2020 kwiecień 373,01 6 447,35
2020 marzec 668,54 6 923,35
2020 luty 749,7 6 1017,88
2020 styczeń 819,52 7 1295,46
2019 grudzień 878,63 991,07 6 1179,28
2019 listopad 928,5 900 5 1031,87
2019 październik 930,54 948,6 6 1257,16
2019 wrzesień 989,42 1053,72 5 1118,61
2019 sierpień 942,02 1083,75 5 1056,88
2019 lipiec 1070,75 1070,75 4 955,4
2019 czerwiec 935,44 935,44 4 879,18
2019 maj 799,77 4 748,97
2019 kwiecień 795,95 4 745,26
2019 marzec 786,25 4 735,84
2019 luty 775 4 726,27
2019 styczeń 755,5 4 726,24
2018 grudzień 568 4 950,13
2018 listopad 3
2018 październik 3
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 3
2018 lipiec 3
2018 czerwiec 3
2018 maj 3
2018 kwiecień 3
2018 marzec 3
2018 luty 3
2018 styczeń 3