Lista firm

Todem Technology, UAB

Kėdainių g. 29, 36220 Panevėžys
(+370) 45436493
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 1
2025 lipiec 1
2025 czerwiec 2
2025 maj 3355,94 2584,77 5 3971,06
2025 kwiecień 2763,46 2763,46 5 3252,1
2025 marzec 2727,98 3018,67 5 3209,03
2025 luty 5694,57 6397,29 7 9166,25
2025 styczeń 2657,94 2657,94 7 4345,84
2024 grudzień 4210,51 2802,82 8 8020,12
2024 listopad 2910,58 2910,58 8 5481,44
2024 październik 2910,58 2910,58 8 5481,44
2024 wrzesień 2973,73 2973,73 9 6221,41
2024 sierpień 2816,88 2816,88 9 5919,74
2024 lipiec 2840,17 2840,17 9 5969,56
2024 czerwiec 2837,39 2837,39 9 5960,41
2024 maj 2801,19 2949,6 9 5891,11
2024 kwiecień 2830,25 2830,25 9 5947,9
2024 marzec 2802,7 2802,7 9 5893,66
2024 luty 2755,04 2755,04 9 5801,04
2024 styczeń 2887,34 3368,37 9 6056,03
2023 grudzień 2693,8 2865,77 9 5680,82
2023 listopad 2479,37 2893,31 10 5810,21
2023 październik 2632,99 2913,76 9 5583,74
2023 wrzesień 2898,23 2898,23 8 5460,03
2023 sierpień 2779,12 3071,05 8 5227,98
2023 lipiec 2686,51 3059,84 8 5049,92
2023 czerwiec 3020,71 3375 7 4972,19
2023 maj 2913,11 3368,8 7 4814,73
2023 kwiecień 2691,23 3054,77 8 5058,02
2023 marzec 2631,62 2862,27 9 5527,51
2023 luty 2537,89 2537,89 9 5376,25
2023 styczeń 2664,52 2664,52 9 5619,99
2022 grudzień 2455,35 2455,35 9 5207,67
2022 listopad 2439,39 2439,39 9 5172,82
2022 październik 2455,26 2455,26 9 5207,47
2022 wrzesień 2456,09 2456,09 9 5209,31
2022 sierpień 2463,47 2463,47 9 5225,29
2022 lipiec 2707,23 2707,23 9 5686,16
2022 czerwiec 2452,76 2452,76 9 5174,27
2022 maj 2387,53 2387,53 9 5050,31
2022 kwiecień 2477,02 2477,02 9 5220,8
2022 marzec 2336,51 2470,47 9 4938,7
2022 luty 2331,86 2458,59 9 4928,58
2022 styczeń 2324,48 2451,07 10 5413,89
2021 grudzień 3006,62 3006,62 10 6881,7
2021 listopad 2308,18 2448,98 10 5339,07
2021 październik 2482,32 2652,12 9 5185,37
2021 wrzesień 2774,39 2774,39 11 7069
2021 sierpień 2137,31 2195,56 12 5919,63
2021 lipiec 2360,38 2445,57 12 6467,7
2021 czerwiec 2576,21 2281,84 13 7766,42
2021 maj 2217,22 2217,22 13 6638,55
2021 kwiecień 2057,69 2088,77 13 6161,47
2021 marzec 2448,47 2095,82 13 7442,42
2021 luty 2207,25 2470,58 12 6167,58
2021 styczeń 2288,93 2574,36 12 6429,52
2020 grudzień 3245,32 3245,32 12 8893,79
2020 listopad 2418,62 2418,62 12 6762,45
2020 październik 2084,29 2160,01 14 6709,87
2020 wrzesień 2
2020 sierpień 2
2020 lipiec 2
2020 czerwiec 2
2020 maj 2
2020 kwiecień 2
2020 marzec 2
2020 luty 2
2020 styczeń 2
2019 grudzień 2
2019 listopad 2
2019 październik 2
2019 wrzesień 2
2019 sierpień 2
2019 lipiec 2
2019 czerwiec 2
2019 maj 2
2019 kwiecień 2
2019 marzec 2
2019 luty 2
2019 styczeń 2
2018 grudzień 2
2018 listopad 2
2018 październik 2
2018 wrzesień 2
2018 sierpień 2
2018 lipiec 2
2018 czerwiec 2
2018 maj 2
2018 kwiecień 2
2018 marzec 1110,57 11 4984,38
2018 luty 1095,57 10 4477,91
2018 styczeń 1080,83 9 3964,84