Lista firm

Color factory, UAB

Sutkūnų k. 1, Sutkūnai, 38101 Panevėžio r.
(+370) 60029413
Pracujemy do 17.00
6 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 6
2025 lipiec 6
2025 czerwiec 1406,77 1197,13 6 1974,89
2025 maj 1090,76 5 1323,66
2025 kwiecień 1203,5 1203,5 5 1460,44
2025 marzec 1067,54 1224,43 5 1295,46
2025 luty 1197,91 1197,91 5 1453,66
2025 styczeń 1150,72 1225 5 1396,4
2024 grudzień 1048,81 1048,81 5 1272,73
2024 listopad 1061,81 1061,81 5 1288,5
2024 październik 1062,07 1111,89 5 1288,81
2024 wrzesień 1038,61 1108,69 5 1260,34
2024 sierpień 1064,27 1064,27 5 1291,49
2024 lipiec 962,4 1088,55 6 1401,45
2024 czerwiec 1146,98 1004,33 7 1948,61
2024 maj 948,71 1025,56 8 1816,83
2024 kwiecień 940,79 1075,97 8 1815,97
2024 marzec 1014,81 1014,81 8 1950,7
2024 luty 1014,57 1034,11 8 1941,81
2024 styczeń 934,4 1039,97 7 1559,39
2023 grudzień 928,18 970,66 6 1330,16
2023 listopad 978 978 5 1186,82
2023 październik 946,25 1002,82 5 1148,26
2023 wrzesień 825,37 6 1184,39
2023 sierpień 821,71 978,99 7 1370,31
2023 lipiec 824,7 999,14 6 1188,24
2023 czerwiec 874,84 980,26 6 1248,45
2023 maj 767,52 1003,32 6 1110,7
2023 kwiecień 812,98 969,71 6 1182,97
2023 marzec 848,52 953,1 7 1415,68
2023 luty 651,62 7 1087,45
2023 styczeń 852,55 866,43 6 1215,78
2022 grudzień 757,48 794,64 6 1078,83
2022 listopad 626,42 786,63 6 910,74
2022 październik 791,68 835,73 6 1150,61
2022 wrzesień 770,13 863,71 6 1119,22
2022 sierpień 876,98 876,98 5 1061,95
2022 lipiec 863,78 863,78 5 1045,98
2022 czerwiec 868,05 868,05 5 1051,14
2022 maj 826,39 870 6 1201,16
2022 kwiecień 811,81 869,17 6 1180,6
2022 marzec 808,31 865,77 6 1174,79
2022 luty 737,52 860,65 6 1071,76
2022 styczeń 820,13 900,16 5 995,24
2021 grudzień 811,91 6 1182,31
2021 listopad 655,96 6 955,24
2021 październik 800 800 4 776,65
2021 wrzesień 743,26 810,42 5 901,95
2021 sierpień 774,55 774,55 5 939,93
2021 lipiec 752,75 737,37 5 913,47
2021 czerwiec 706,51 762,1 6 1028,82
2021 maj 782,92 782,92 6 1140,11
2021 kwiecień 785,22 785,22 6 1143,45
2021 marzec 921,43 742,54 6 1341,8
2021 luty 649,92 726,67 7 1104,17
2021 styczeń 725,12 725,12 7 1055,94
2020 grudzień 489,48 7 831,57
2020 listopad 724,32 756,2 7 1230,57
2020 październik 761,99 761,99 7 1294,51
2020 wrzesień 722,5 806,72 7 1227,43
2020 sierpień 786,1 786,1 5 953,96
2020 lipiec 789,97 789,97 5 958,63
2020 czerwiec 690,36 732 5 837,73
2020 maj 729,48 729,48 4 708,17
2020 kwiecień 710,07 710,07 4 689,33
2020 marzec 705,13 705,13 4 684,51
2020 luty 627,13 4 608,83
2020 styczeń 732,5 732,5 4 711,13
2019 grudzień 700 700 4 679,56
2019 listopad 3
2019 październik 3
2019 wrzesień 3
2019 sierpień 3
2019 lipiec 1
2019 czerwiec 1
2019 maj 1
2019 kwiecień 1
2019 marzec 1
2019 luty 1
2019 styczeń 1