Uzņēmumu sarakstu

Alvimeda, V. Buržminsko medicininis sveikatos tikrinimo centras

Šeimyniškių g. 21 (Žirmūnai), 09200 Vilnius
(+370) 52750031
Strādājam līdz 12.00
24 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 4
2025 jūlijs 4
2025 jūnijs 148 4 125,91
2025 maijs 148 4 125,91
2025 aprīlis 168 168 4 142,92
2025 marts 144 4 122,51
2025 februāris 160 160 4 136,12
2025 janvāris 176 176 4 149,76
2024 decembris 152 152 4 129,32
2024 novembris 160 160 4 136,12
2024 oktobris 184 184 4 156,56
2024 septembris 168 168 4 142,92
2024 augusts 168 168 4 142,92
2024 jūlijs 184 184 4 156,56
2024 jūnijs 152 152 4 129,32
2024 maijs 176 176 4 149,76
2024 aprīlis 168 168 4 142,92
2024 marts 140 140 4 119,12
2024 februāris 140 140 4 119,12
2024 janvāris 154 154 4 131,04
2023 decembris 116,38 116,38 4 99,02
2023 novembris 122,5 122,5 4 104,21
2023 oktobris 134,75 134,75 4 114,66
2023 septembris 128,63 128,63 4 109,44
2023 augusts 134,75 134,75 4 114,66
2023 jūlijs 110,25 110,25 4 93,8
2023 jūnijs 134,75 134,75 4 114,66
2023 maijs 134,75 134,75 4 114,66
2023 aprīlis 116,38 116,38 4 99,02
2023 marts 140,88 140,88 4 119,85
2023 februāris 116,38 116,38 4 99,02
2023 janvāris 134,75 134,75 4 114,66
2022 decembris 120,75 120,75 4 102,72
2022 novembris 135,8 115 5 144,44
2022 oktobris 242,6 242,6 5 257,99
2022 septembris 247,2 247,2 5 262,91
2022 augusts 250,99 250,99 5 266,95
2022 jūlijs 238 238 5 253,12
2022 jūnijs 242,6 242,6 5 257,99
2022 maijs 247,2 247,2 5 262,91
2022 aprīlis 238 238 5 253,12
2022 marts 247,2 247,2 5 262,91
2022 februāris 233,4 233,4 5 248,23
2022 janvāris 237,1 274,38 5 252,15
2021 decembris 219,4 253,45 5 233,32
2021 novembris 216,8 216,8 5 230,56
2021 oktobris 213,94 249,23 5 227,52
2021 septembris 225,64 225,64 5 239,96
2021 augusts 223,77 257,62 5 237,98
2021 jūlijs 221,22 221,22 5 235,25
2021 jūnijs 221,22 221,22 5 235,25
2021 maijs 249,23 249,23 4 212,03
2021 aprīlis 249,23 249,23 4 212,03
2021 marts 253,45 253,45 4 215,63
2021 februāris 232,46 4 197,78
2021 janvāris 245 245 4 208,44
2020 decembris 240,48 240,48 4 204,59
2020 novembris 130,03 4 110,62
2020 oktobris 189,52 4 161,24
2020 septembris 4
2020 augusts 4
2020 jūlijs 4
2020 jūnijs 124,86 4 106,22
2020 maijs 236,25 236,25 4 201
2020 aprīlis 240,48 240,48 4 204,59
2020 marts 176,47 4 150,16
2020 februāris 236,25 236,25 4 201
2020 janvāris 244,7 244,7 4 208,19
2019 decembris 219,03 219,03 4 186,36
2019 novembris 223,25 223,25 4 189,94
2019 oktobris 235,93 235,93 4 200,73
2019 septembris 227,48 227,48 4 193,53
2019 augusts 228,54 228,54 4 194,44
2019 jūlijs 244,1 244,1 4 207,68
2019 jūnijs 219,03 219,03 4 190,07
2019 maijs 231,7 4 204,85
2019 aprīlis 227,48 4 204,19
2019 marts 223,25 4 200,08
2019 februāris 223,25 4 200,08
2019 janvāris 231,7 4 208,28
2018 decembris 173,5 4 282,09
2018 novembris 183,25 4 298,3
2018 oktobris 180 4 292,89
2018 septembris 189,75 4 309,12
2018 augusts 190 4 309,33
2018 jūlijs 183,25 4 298,3
2018 jūnijs 183,25 4 298,3
2018 maijs 186,5 4 303,71
2018 aprīlis 180 4 292,89
2018 marts 186,5 4 303,71
2018 februāris 176,75 4 287,5
2018 janvāris 186,5 4 303,71