Įmonių sąrašas

Zoop, UAB

Raudondvario pl. 76-1 (Vilijampolė), 44001 Kaunas
(0 647) 75150
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 8
2025 liepa 8
2025 birželis 1341,79 1436,02 6 1913,8
2025 gegužė 1188,95 1451,49 7 1967,03
2025 balandis 1295,54 7 2130,42
2025 kovas 1366,27 1434,42 7 2238,9
2025 vasaris 1204,67 1435,01 7 1964,45
2025 sausis 1248,48 1398,87 7 2038,73
2024 gruodis 1230,38 7 2014,3
2024 lapkritis 1335,73 1345,31 7 2191,12
2024 spalis 1320,77 1467,18 6 1852,75
2024 rugsėjis 1353,07 1433,42 6 1887,99
2024 rugpjūtis 1220,31 1220,31 6 1694,72
2024 liepa 1288,25 1413,05 6 1793,5
2024 birželis 1356,95 1356,95 5 1566,3
2024 gegužė 1313,61 1313,61 5 1515,95
2024 balandis 1306,66 1306,66 5 1508,75
2024 kovas 1242,56 5 1434,71
2024 vasaris 1305,38 1305,38 5 1507,2
2024 sausis 1309 1309 5 1511,59
2023 gruodis 1070,61 1110,66 5 1233,48
2023 lapkritis 908,29 6 1283,22
2023 spalis 886,48 5 1031,55
2023 rugsėjis 1046,2 1160,72 5 1214,99
2023 rugpjūtis 1119,42 1119,42 5 1292,72
2023 liepa 1111,43 1111,43 5 1283,17
2023 birželis 1272,98 1272,98 6 1726,04
2023 gegužė 1030,04 1092,46 6 1378,08
2023 balandis 990,93 1079,11 6 1327,88
2023 kovas 1010,3 1013,63 6 1348,09
2023 vasaris 1030,37 1043,68 6 1378,22
2023 sausis 933,06 1041,49 7 1447,78
2022 gruodis 828,95 972,32 8 1458,94
2022 lapkritis 900,99 997,82 8 1586,75
2022 spalis 892,44 961,56 8 1572,18
2022 rugsėjis 806,86 924,83 7 1251,92
2022 rugpjūtis 903,77 6 1235,68
2022 liepa 912,68 984,12 6 1247,94
2022 birželis 954,96 938,14 6 1303,49
2022 gegužė 978,59 978,59 5 1127,39
2022 balandis 993,19 1064,78 5 1146,23
2022 kovas 718,62 5 829,46
2022 vasaris 718,87 5 830,64
2022 sausis 796,55 853,98 5 920,81
2021 gruodis 784,65 784,65 5 903,31
2021 lapkritis 796,35 796,35 5 915,45
2021 spalis 728,86 5 842,3
2021 rugsėjis 760,38 5 871,18
2021 rugpjūtis 754,06 4 689,64
2021 liepa 779,32 779,32 4 710,56
2021 birželis 778,29 778,29 4 709,56
2021 gegužė 772,94 772,94 4 704,77
2021 balandis 741,64 4 678,13
2021 kovas 772,84 772,84 4 704,68
2021 vasaris 754,96 754,96 4 687,3
2021 sausis 767,1 4 699,99
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 2
2020 rugpjūtis 2
2020 liepa 2
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 438,91 5 503,38
2020 vasaris 597,26 637,03 5 687,13
2020 sausis 608,05 648,25 5 699,62
2019 gruodis 836,17 902,79 6 1115,47
2019 lapkritis 608,53 608,53 6 825,7
2019 spalis 612,55 612,55 6 831,04
2019 rugsėjis 584,09 607,99 6 794,51
2019 rugpjūtis 609 609 6 826,39
2019 liepa 618,54 618,54 6 840,04
2019 birželis 587,87 607,36 6 799,25
2019 gegužė 608,53 6 836,71
2019 balandis 590,06 6 811,21
2019 kovas 608,53 6 853,78
2019 vasaris 608,53 6 853,78
2019 sausis 563,18 6 790,07
2018 gruodis 442,12 6 1092,63
2018 lapkritis 444,65 5 920,08
2018 spalis 433,01 5 896,78
2018 rugsėjis 418,71 5 865,37
2018 rugpjūtis 452,25 5 935,69
2018 liepa 444,73 5 920,24
2018 birželis 444,98 5 920,77
2018 gegužė 445,82 5 922,55
2018 balandis 444,65 5 920,08
2018 kovas 338,69 5 703,9
2018 vasaris 361,47 5 749,16
2018 sausis 431,71 5 894,09