Įmonių sąrašas

VIJOLINA, VšĮ

Gedimino g. 24-4 (Centras), 44319 Kaunas
(0 659) 97668
Atsidarys rytoj 8.00
27 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 873,9 873,9 5 1025,53
2025 gegužė 907,3 907,3 5 1065,85
2025 balandis 928,34 928,34 5 1091,2
2025 kovas 789,59 808,66 5 923,41
2025 vasaris 923,26 923,26 5 1085,8
2025 sausis 928,34 928,34 5 1091,2
2024 gruodis 740,87 717,01 5 868,44
2024 lapkritis 831,8 808,75 5 978,27
2024 spalis 835,19 812,99 5 981,87
2024 rugsėjis 832,93 832,93 5 979,47
2024 rugpjūtis 834,06 834,06 5 980,67
2024 liepa 835,19 835,19 5 981,87
2024 birželis 830,67 830,67 5 977,06
2024 gegužė 834,06 834,06 5 980,67
2024 balandis 783,66 783,66 5 919,51
2024 kovas 762,93 762,93 5 894,52
2024 vasaris 760,67 760,67 5 892,11
2024 sausis 764,06 764,06 5 895,72
2023 gruodis 882,5 673,85 7 1471,15
2023 lapkritis 722,69 722,69 7 1199,5
2023 spalis 735,42 735,42 7 1224,22
2023 rugsėjis 699,99 689,99 7 1164,02
2023 rugpjūtis 708,15 708,15 7 1177,88
2023 liepa 572,69 605,13 7 961,6
2023 birželis 736,15 736,15 7 1225,46
2023 gegužė 736,15 736,15 7 1225,46
2023 balandis 733,95 733,95 7 1221,72
2023 kovas 710,07 710,07 7 1181,15
2023 vasaris 733,95 733,95 7 1221,72
2023 sausis 648,88 718,85 7 1077,18
2022 gruodis 717,99 717,99 6 1014,98
2022 lapkritis 513,73 601,88 6 723,52
2022 spalis 602,77 602,77 5 707,09
2022 rugsėjis 603,67 603,67 5 708,17
2022 rugpjūtis 612,72 612,72 5 718,76
2022 liepa 579,32 601,88 6 805,25
2022 birželis 560,25 602,77 6 781,03
2022 gegužė 577,12 572,09 5 679,93
2022 balandis 569,85 569,85 4 550,75
2022 kovas 637,93 637,93 5 771,64
2022 vasaris 469,29 469,29 5 567,04
2022 sausis 471,08 5 569,18
2021 gruodis 242,85 121,07 5 280,3
2021 lapkritis 183,42 183,42 5 214,43
2021 spalis 183,42 68,78 5 214,43
2021 rugsėjis 183,42 183,42 5 214,43
2021 rugpjūtis 183,42 183,42 5 214,43
2021 liepa 181,85 181,85 5 212,56
2021 birželis 182,63 182,63 5 213,49
2021 gegužė 212,57 212,57 4 200,12
2021 balandis 208,21 4 195,99
2021 kovas 195,87 4 183,94
2021 vasaris 194,76 4 182,05
2021 sausis 184,08 184,08 5 172,97
2020 gruodis 147,09 5 171,03
2020 lapkritis 174,07 174,07 4 161,74
2020 spalis 174,07 174,07 4 161,74
2020 rugsėjis 174,07 174,07 4 161,74
2020 rugpjūtis 174,07 174,07 4 161,74
2020 liepa 174,07 174,07 4 161,74
2020 birželis 174,07 174,07 4 161,74
2020 gegužė 174,07 4 161,74
2020 balandis 1
2020 kovas 1
2020 vasaris 1
2020 sausis 1
2019 gruodis 1
2019 lapkritis 1
2019 spalis 1
2019 rugsėjis 1
2019 rugpjūtis 1
2019 liepa 1
2019 birželis 1
2019 gegužė 1
2019 balandis 1
2019 kovas 1
2019 vasaris 1
2019 sausis 1
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 1
2018 balandis 1
2018 kovas 1
2018 vasaris 1
2018 sausis 1