Įmonių sąrašas

Trustpack, UAB

VILNIUS, KARALIŠKIŲ G. 6-1, LT-14187
(0 5) 2499900
4 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 102
2025 liepa 101
2025 birželis 2312,97 2376,75 99 52702,9
2025 gegužė 2466,44 2477,61 101 57301,8
2025 balandis 2347,13 2381,57 100 54061,5
2025 kovas 2418,36 2488,35 98 54713,3
2025 vasaris 2168,11 2309,11 101 50563,4
2025 sausis 2344,78 2455,01 101 54708
2024 gruodis 3472,99 3524,89 100 80073,9
2024 lapkritis 2363,82 2459,66 99 53987
2024 spalis 2440,49 2556,75 96 53954,8
2024 rugsėjis 2278,66 2404,55 96 50465,3
2024 rugpjūtis 2478,75 2539,85 95 54225,6
2024 liepa 2853,82 2688,78 99 65371
2024 birželis 2301,79 2357,01 100 53085,6
2024 gegužė 2338,92 2345,76 100 54036,1
2024 balandis 2254,06 2307,7 101 52547,5
2024 kovas 2304,65 2424,61 99 52791,3
2024 vasaris 2210,99 2216,34 99 50518,8
2024 sausis 2364,23 2391,81 100 54501,9
2023 gruodis 2414,96 2417,01 100 55808,1
2023 lapkritis 2152,83 2263,29 100 49738,1
2023 spalis 2169,44 2195,41 103 51545,9
2023 rugsėjis 2108,45 2096,84 104 50435,9
2023 rugpjūtis 2125,7 2180,92 106 52068,8
2023 liepa 2069,35 2137,02 106 50610,7
2023 birželis 1945,93 2012,62 106 47611,3
2023 gegužė 1984,38 2063,98 110 50493,4
2023 balandis 1972,77 2014,37 113 51598,9
2023 kovas 2072,7 2151,69 115 55222,6
2023 vasaris 1904,28 1965,92 116 51166,6
2023 sausis 1939,12 2040,48 116 52144,8
2022 gruodis 2454,11 2560,79 118 66915,7
2022 lapkritis 1906,99 1966,46 117 51478,3
2022 spalis 1947,14 2044,56 116 52120,1
2022 rugsėjis 2002,56 2109,39 116 53664,5
2022 rugpjūtis 2072,17 2129,39 118 56367,6
2022 liepa 2130,92 2230,44 118 57960,2
2022 birželis 2077,92 2086,55 117 55674,1
2022 gegužė 2027,82 2123,55 117 54263,2
2022 balandis 2034,51 2103,85 120 55791,3
2022 kovas 1762,68 2002,77 118 47441,1
2022 vasaris 1783,49 1945,24 116 47340,4
2022 sausis 1803,42 1934,88 115 47341,6
2021 gruodis 2285,15 2463,17 120 62385,3
2021 lapkritis 1868,76 1909,94 116 49266,2
2021 spalis 1911,56 2022,6 121 52601,4
2021 rugsėjis 1897,17 2037,63 117 50279,6
2021 rugpjūtis 2064,1 2215,31 114 53284,4
2021 liepa 2141,34 2114,11 111 53908,4
2021 birželis 495,62 298,95 54 6000,76
2021 gegužė 531,82 531,82 4 456,25
2021 balandis 561,99 561,99 4 481,92
2021 kovas 363,64 363,64 4 313,16
2021 vasaris 514,88 514,88 4 441,84
2021 sausis 139,46 4 122,43
2020 gruodis 3