Įmonių sąrašas

Topis, UAB "Opas"

Vakarinė g. 6, 37341 Panevėžys
(0 620) 35335
Atsidarys 10.00
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 3
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 1030,67 4 1008,41
2025 kovas 1089,5 1089,5 4 1065,37
2025 vasaris 1089,5 1089,5 4 1065,37
2025 sausis 1075,46 4 1051,33
2024 gruodis 1126,25 4 1100,57
2024 lapkritis 1126,25 1126,25 4 1100,57
2024 spalis 1067,34 4 1043,38
2024 rugsėjis 1126,25 1126,25 4 1100,57
2024 rugpjūtis 1126,25 1126,25 4 1100,57
2024 liepa 1126,25 1126,25 4 1100,57
2024 birželis 1126,25 1126,25 4 1100,57
2024 gegužė 3
2024 balandis 3
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 3
2023 spalis 3
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 957,65 4 935,87
2023 liepa 728,5 5 887,13
2023 birželis 947,93 976,93 5 1118,22
2023 gegužė 974,87 980 5 1122,29
2023 balandis 915,9 980 5 1059,58
2023 kovas 964 964 5 1110,73
2023 vasaris 902,11 950 5 1044,9
2023 sausis 950 950 4 893,77
2022 gruodis 865,25 865,25 4 809,53
2022 lapkritis 865,25 865,25 4 809,53
2022 spalis 865,25 865,25 4 809,53
2022 rugsėjis 840,25 840,25 4 786,91
2022 rugpjūtis 749 749 4 699,42
2022 liepa 749 749 4 699,42
2022 birželis 587,07 6 817,77
2022 gegužė 750,5 750,5 6 1031,66
2022 balandis 691,33 767,2 6 953,81
2022 kovas 602,83 7 961,73
2022 vasaris 777,2 777,2 5 888,73
2022 sausis 565,65 624,44 7 924,8
2021 gruodis 558,63 589,89 7 888,46
2021 lapkritis 702,31 582 7 1143,42
2021 spalis 602,51 635,5 6 857,99
2021 rugsėjis 700,02 727,75 7 1159,92
2021 rugpjūtis 718,84 718,84 6 1021,1
2021 liepa 675,5 718,12 7 1119,3
2021 birželis 686,7 686,7 7 1123,9
2021 gegužė 658,98 727,75 7 1075,86
2021 balandis 609,61 655,57 7 999,07
2021 kovas 580,11 716,56 7 947,89
2021 vasaris 618,31 655,28 7 1020,71
2021 sausis 523,8 660,74 8 983,04
2020 gruodis 592,98 598,91 8 1115,82
2020 lapkritis 602,44 707 8 1133,72
2020 spalis 625,58 707 7 1027,85
2020 rugsėjis 579,25 627,5 8 1092,36
2020 rugpjūtis 612,16 633,61 7 1147,29
2020 liepa 553,25 609,88 9 1164,2
2020 birželis 528,84 550,04 9 1205,93
2020 gegužė 551,32 599,67 9 1014,75
2020 balandis 510,89 598,42 7 818,84
2020 kovas 492,78 526,95 7 781,17
2020 vasaris 571,13 579,43 8 1043,92
2020 sausis 559,28 580,99 8 1023,4
2019 gruodis 524,8 563,54 9 1083,27
2019 lapkritis 514,33 529,66 9 1061,24
2019 spalis 483,98 535,83 7 781,03
2019 rugsėjis 560 560 7 913
2019 rugpjūtis 444,64 557,6 8 846,74
2019 liepa 494,14 548 8 927,48
2019 birželis 511,59 595,29 7 817,06
2019 gegužė 461,4 7 754,64
2019 balandis 434,31 7 713,16
2019 kovas 429,31 7 710,44
2019 vasaris 378,39 6 538,32
2019 sausis 458,18 5 539,78
2018 gruodis 326,22 5 681,11
2018 lapkritis 355,12 5 730,77
2018 spalis 405,84 4 669,6
2018 rugsėjis 388,34 5 797,51
2018 rugpjūtis 276,97 5 573,76
2018 liepa 307,69 5 635,49
2018 birželis 307,69 5 635,49
2018 gegužė 179,78 7 518,98
2018 balandis 154,4 7 445,65
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3