Įmonių sąrašas

Techer, UAB

Stoties g. 7B, 90115 Plungė
(0 606) 31330
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 225
2025 liepa 211
2025 birželis 1960,66 2473,54 178 77604,2
2025 gegužė 1837,41 2507,16 187 77181,6
2025 balandis 1708,44 2120,56 162 62662,6
2025 kovas 1494,43 2418,52 129 43775,5
2025 vasaris 1823,67 2250,98 122 50764,3
2025 sausis 1537,6 2111,24 126 44156,2
2024 gruodis 1672,66 2055,2 107 40012,8
2024 lapkritis 2231,98 2900,62 102 51717,8
2024 spalis 2134,53 3040,13 131 63949,5
2024 rugsėjis 1940,78 2513,6 131 57805,9
2024 rugpjūtis 2078,9 2584,43 100 46877,9
2024 liepa 2068,54 2478 106 49415,6
2024 birželis 1623,46 1959,64 102 37114,2
2024 gegužė 1857,5 2049,18 102 42438,4
2024 balandis 1813,52 1925 114 45875,8
2024 kovas 1511,45 1828,2 99 33584,5
2024 vasaris 1395,25 1764,83 132 41426,9
2024 sausis 1326,94 1658,02 108 31951,9
2023 gruodis 778 1814,53 178 31141,5
2023 lapkritis 1593,16 2636,8 94 34184,2
2023 spalis 1492,25 2998,42 301 101388
2023 rugsėjis 1438,7 1994,95 308 99945
2023 rugpjūtis 713,3 2089,97 229 36809,6
2023 liepa 1112,49 2331,69 138 34788,8
2023 birželis 1722,46 2599,8 147 56683,4
2023 gegužė 2172,41 3019 168 82494,8
2023 balandis 1716,36 2085,46 147 56815,7
2023 kovas 1544,25 2648,26 136 46637,3
2023 vasaris 1560,94 2140,62 125 43582,1
2023 sausis 1385,26 1792,18 104 32291,8
2022 gruodis 1336,89 2283,88 132 39296,3
2022 lapkritis 2220,85 2811,59 99 48831,4
2022 spalis 1898,99 2746,71 190 81479,1
2022 rugsėjis 2114,16 2594,45 186 89426
2022 rugpjūtis 1277,19 2529,77 126 36353,7
2022 liepa 1788,97 2009,39 74 29994,3
2022 birželis 1545,2 1841,95 73 24581,5
2022 gegužė 1563,42 1979,44 117 40882,5
2022 balandis 3436,02 3853,99 126 100062
2022 kovas 1482,96 2222,04 137 45452,4
2022 vasaris 392,43 1853,26 120 10071,8
2022 sausis 438,73 1377,01 37 3638,73
2021 gruodis 626,63 1717,66 41 5682,97
2021 lapkritis 1456,73 2481,67 71 23379,8
2021 spalis 2018,39 2157,74 77 34925
2021 rugsėjis 1390,54 2388,72 81 24774,1
2021 rugpjūtis 1568,35 2581,03 52 18344
2021 liepa 1328,1 1502,03 37 10917,8
2021 birželis 1522,51 2622,22 51 16917,1
2021 gegužė 1488,76 1503,38 44 14577,6
2021 balandis 610,65 1785,66 48 6607,65
2021 kovas 541,45 15 1853,61
2021 vasaris 17
2021 sausis 18
2020 gruodis 1976,85 18 1796,53
2020 lapkritis 2142,36 18 4300,86
2020 spalis 3025,96 3025,96 23 2776,04
2020 rugsėjis 2217,16 22 2015,87
2020 rugpjūtis 2036,85 2294,67 22 2892,99
2020 liepa 1604,79 23 2276,54
2020 birželis 608,67 22 1422,02
2020 gegužė 1144,95 26 2149,55
2020 balandis 3618,42 3710,47 28 13977,7
2020 kovas 2765,93 3944,13 30 16505,6
2020 vasaris 593,76 28 3303,6
2020 sausis 1968,17 5 2217,76
2019 gruodis 2354,35 2621,98 17 9084,79
2019 lapkritis 1238,15 1758 35 9821,95
2019 spalis 2092,52 2913,13 76 35991,3
2019 rugsėjis 1381,75 1541,81 80 24859
2019 rugpjūtis 744,27 2154,5 70 11838,3
2019 liepa 2815,54 3691,81 22 14372,1
2019 birželis 930,74 1312,23 22 4697
2019 gegužė 980,96 20 4592,2
2019 balandis 2235,75 34 17331
2019 kovas 1310,25 22 6589,98
2019 vasaris 584,4 20 2649,2
2019 sausis 1587,84 19 6835,68
2018 gruodis 475,07 4 768,94
2018 lapkritis 312,69 4 507,96
2018 spalis 632,49 7 1829,76
2018 rugsėjis 481,29 8 1552,43
2018 rugpjūtis 373,59 13 1971,91
2018 liepa 540,46 6 1348,71
2018 birželis 180,19 4 296,01
2018 gegužė 2
2018 balandis 1418,48 5 2855,13
2018 kovas 1519,31 6 3668,15
2018 vasaris 186,89 6 455,96
2018 sausis 3