Įmonių sąrašas

Tape, UAB

B. Sruogos g. 57 (Antakalnis), 10220 Vilnius
(0 670) 89111
16 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 7
2025 birželis 2742,94 2742,94 5 3151,53
2025 gegužė 3217,95 2753,45 6 4507,92
2025 balandis 2869,18 2869,18 6 4000,79
2025 kovas 2982,52 3451,61 6 4173,97
2025 vasaris 2890,95 2890,95 6 4031,94
2025 sausis 2749,26 2686,58 6 3834,62
2024 gruodis 2138,07 2327,31 7 3463,1
2024 lapkritis 2962,53 2962,53 7 4853,74
2024 spalis 2526,39 2795,28 7 4176,01
2024 rugsėjis 3120,12 3120,12 6 4467,24
2024 rugpjūtis 2826,54 2826,54 6 4027,38
2024 liepa 2927,82 2927,82 6 4174,63
2024 birželis 2785,9 2785,9 6 3968,28
2024 gegužė 3218,49 3218,49 6 4598,09
2024 balandis 2821,11 2821,11 6 4019,43
2024 kovas 2888,27 2888,27 6 4117,64
2024 vasaris 2845,24 2845,24 6 4054,57
2024 sausis 3637,95 2929,54 8 6975,02
2023 gruodis 3050,55 2874,57 9 6579,73
2023 lapkritis 2658,93 2761,58 10 6369,47
2023 spalis 2988,69 3029,59 9 6444,45
2023 rugsėjis 2770,02 2874,03 9 5966,79
2023 rugpjūtis 2875,45 2873,68 10 6808,2
2023 liepa 2832,3 2832,3 10 6696,73
2023 birželis 2765,3 2913,97 11 7299,93
2023 gegužė 3133,66 2866,59 12 8789,41
2023 balandis 2921,93 2840,79 10 6989,22
2023 kovas 2729,96 2729,96 10 6495,82
2023 vasaris 2586,12 2586,12 10 6149,69
2023 sausis 2491,76 2618,28 11 6512,33
2022 gruodis 2400,14 2405,94 10 5660,81
2022 lapkritis 1976,55 1997,9 10 4644,52
2022 spalis 2078,41 2328,16 9 4390,08
2022 rugsėjis 2272,81 2543,14 8 4266,07
2022 rugpjūtis 2303,78 2480,05 8 4311,57
2022 liepa 2187,95 2100,22 8 4097,18
2022 birželis 2202,26 2202,26 8 4106,49
2022 gegužė 2055,06 2466,58 9 4305,09
2022 balandis 1950,5 2028,43 8 3665,84
2022 kovas 2168,29 2318,87 7 3599,44
2022 vasaris 1808,04 2067,13 8 3382,84
2022 sausis 2201,27 2201,27 7 3575,28
2021 gruodis 2847,51 2847,51 7 4523,68
2021 lapkritis 3164,48 3802,47 7 5067,38
2021 spalis 3012,58 3012,58 4 2717,52
2021 rugsėjis 2562,32 3003,64 5 2897,5
2021 rugpjūtis 3177,85 3177,85 4 2890,7
2021 liepa 3155,21 3155,21 4 2884,32
2021 birželis 2943,3 2943,3 4 2678,59
2021 gegužė 2946,09 2946,09 4 2681,3
2021 balandis 2946,09 2946,09 4 2681,3
2021 kovas 2917,61 4 2648,13
2021 vasaris 2876,47 2876,47 5 2600,23
2021 sausis 2876,47 2876,47 5 2600,23
2020 gruodis 2680,84 5 2408,01
2020 lapkritis 4
2020 spalis 4
2020 rugsėjis 2724,32 5 2459,61
2020 rugpjūtis 2674,75 2674,75 5 2411,49
2020 liepa 2592 2592 5 2331,16
2020 birželis 2563,81 2563,81 6 2850,98
2020 gegužė 1756,95 1733,94 6 2419,35
2020 balandis 1793,35 1793,35 7 2473,84
2020 kovas 1841,42 1988,12 7 2540,89
2020 vasaris 1829,97 1970,17 7 2481,87
2020 sausis 1594,77 1739,44 5 1768,25
2019 gruodis 1738,51 1738,51 4 1520,87
2019 lapkritis 1738,51 1738,51 4 1520,87
2019 spalis 1752,01 1752,01 4 1532,35
2019 rugsėjis 1638,7 4 1424,02
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 1656,28 4 1517,95
2019 balandis 1571,88 4 1420,14
2019 kovas 1571,88 4 1420,14
2019 vasaris 1571,88 4 1420,14
2019 sausis 1552,39 4 1406,3
2018 gruodis 1107,46 5 2251,91
2018 lapkritis 1174,06 4 1913,5
2018 spalis 1047,29 4 1710,23
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 947,23 4 1543,16
2018 birželis 962,66 4 1570,15
2018 gegužė 962,66 4 1570,15
2018 balandis 962,66 4 1570,15
2018 kovas 964,93 4 1573,8
2018 vasaris 962,66 4 1570,15
2018 sausis 970,37 4 1582,54