Įmonių sąrašas

Sunya, restoranas, UAB "Vasaros sparnai"

K. Baršausko g. 67-2 (Gričiupis), 51433 Kaunas
(0 604) 61965
Dirbame iki 21.00
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 2
2025 liepa 2
2025 birželis 2
2025 gegužė 2
2025 balandis 2
2025 kovas 2
2025 vasaris 2
2025 sausis 2
2024 gruodis 2
2024 lapkritis 2
2024 spalis 2
2024 rugsėjis 2
2024 rugpjūtis 2
2024 liepa 2
2024 birželis 2
2024 gegužė 2
2024 balandis 2
2024 kovas 2
2024 vasaris 2
2024 sausis 2
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 2
2023 spalis 2
2023 rugsėjis 2
2023 rugpjūtis 2
2023 liepa 2
2023 birželis 2
2023 gegužė 2
2023 balandis 2
2023 kovas 2
2023 vasaris 395,25 5 424,65
2023 sausis 2
2022 gruodis 2
2022 lapkritis 2
2022 spalis 2
2022 rugsėjis 2
2022 rugpjūtis 2
2022 liepa 2
2022 birželis 2
2022 gegužė 2
2022 balandis 2
2022 kovas 2
2022 vasaris 2
2022 sausis 3
2021 gruodis 3
2021 lapkritis 3
2021 spalis 600,75 4 541,62
2021 rugsėjis 496,84 4 439,94
2021 rugpjūtis 705,49 705,49 4 641,07
2021 liepa 684,29 4 620,91
2021 birželis 570,38 5 643,51
2021 gegužė 473,75 6 639,78
2021 balandis 630,53 695,35 6 838,12
2021 kovas 585,79 5 657,45
2021 vasaris 555,72 669,03 6 746,36
2021 sausis 484,26 7 745,01
2020 gruodis 615,31 650,05 6 801,3
2020 lapkritis 473,26 642,8 5 718,71
2020 spalis 596,69 623,52 6 774,96
2020 rugsėjis 403,75 6 698,91
2020 rugpjūtis 289,51 5 690,73
2020 liepa 334,4 7 662,43
2020 birželis 275,43 9 541,95
2020 gegužė 300,23 6 323,16
2020 balandis 231,6 6 299,32
2020 kovas 326,6 3 589,82
2020 vasaris 332,17 563,85 6 510,25
2020 sausis 256,47 9 502,49
2019 gruodis 322,23 481,54 6 425,58
2019 lapkritis 713,72 713,72 4 625,08
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 450,86 4 383,59
2019 rugpjūtis 383,23 449,87 5 407,63
2019 liepa 564,32 4 485,29
2019 birželis 317,69 5 337,91
2019 gegužė 294,12 6 374,47
2019 balandis 254,38 4 216,43
2019 kovas 230,67 4 199,23
2019 vasaris 274,77 5 293,84
2019 sausis 228,52 6 292,87
2018 gruodis 318,1 5 640,11
2018 lapkritis 327,35 4 526,11
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2