Įmonių sąrašas

Smart fortune, UAB

M. Katkaus g. 5A-22 (Žirmūnai), 09217 Vilnius
(0 659) 32177
16 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 13
2025 liepa 13
2025 birželis 1531,09 1621,35 13 4475,43
2025 gegužė 1526,67 1619,4 12 4140,48
2025 balandis 1526,03 1669 12 4135,61
2025 kovas 1613,09 1641,46 11 4007,02
2025 vasaris 1555,47 1667,61 11 3857,8
2025 sausis 1578,19 1633,96 11 3914,67
2024 gruodis 1451,96 1454,07 11 3605,77
2024 lapkritis 1645,43 1468,48 11 4116,97
2024 spalis 1451,27 1609,11 12 3918,52
2024 rugsėjis 1387,38 1487,81 11 3443,98
2024 rugpjūtis 1437,84 1437,84 11 3621,57
2024 liepa 1394,08 1512,62 11 3478,31
2024 birželis 1467,08 1470,6 11 3679,78
2024 gegužė 1489,24 1507,22 11 3743,96
2024 balandis 1510,06 1510,06 11 3791,27
2024 kovas 1505,33 1505,33 11 3780,07
2024 vasaris 1506,87 1497,52 11 3837
2024 sausis 1469,32 1507,41 11 3746,65
2023 gruodis 1287,05 1312,75 11 3276,33
2023 lapkritis 1346,84 1366,75 11 3437,44
2023 spalis 1328,35 1392,62 11 3396,26
2023 rugsėjis 1464,21 1385,62 11 3780,03
2023 rugpjūtis 1400,99 1400,99 11 3610,15
2023 liepa 1387,87 1387,87 11 3576,37
2023 birželis 1396,42 1398,09 11 3554,63
2023 gegužė 1426,36 1426,36 12 3928,97
2023 balandis 1441,15 1395,52 13 4273,34
2023 kovas 1329,27 1399,13 13 3964,92
2023 vasaris 1391,17 1391,17 12 3827,71
2023 sausis 1424 1423,02 12 3922,87
2022 gruodis 1244,3 1362,38 12 3418,33
2022 lapkritis 1385,61 1385,61 12 3816,56
2022 spalis 1155,42 1327,76 13 3434,72
2022 rugsėjis 1339,38 1400,7 11 3418,77
2022 rugpjūtis 1278,31 1368,58 10 2973,14
2022 liepa 1355,04 1438,02 9 2852,03
2022 birželis 1402,31 1402,31 8 2635,08
2022 gegužė 1407,16 1407,16 8 2644,35
2022 balandis 1328,94 1328,94 8 2509,04
2022 kovas 1385,67 1385,67 8 2597,24
2022 vasaris 1278,79 1306,49 8 2403,73
2022 sausis 1049,39 1138,28 8 1974,15
2021 gruodis 1199,96 1199,96 8 2241,69
2021 lapkritis 1152 1152 8 2159,78
2021 spalis 1076,43 1132,93 8 2013,07
2021 rugsėjis 1134,84 1134,84 7 1851,05
2021 rugpjūtis 1135,49 1135,49 7 1851,91
2021 liepa 930,75 930,75 7 1507,33
2021 birželis 1140,9 1140,9 7 1873,59
2021 gegužė 1329,08 1329,08 7 2165,33
2021 balandis 1133,28 1133,28 7 1848,39
2021 kovas 1071,08 1118,34 7 1753,72
2021 vasaris 988,52 1118,34 6 1630,8
2021 sausis 896,04 924,92 7 1656,13
2020 gruodis 957,89 957,89 7 1544,44
2020 lapkritis 960,61 960,61 7 1548,97
2020 spalis 951,28 951,28 7 1533,72
2020 rugsėjis 940,87 940,87 7 1517,34
2020 rugpjūtis 933,94 933,94 7 1506,65
2020 liepa 925,27 925,27 7 1493,09
2020 birželis 916,97 916,97 7 1480,11
2020 gegužė 907,92 1048,5 7 1465,99
2020 balandis 899,25 1038,38 7 1452,44
2020 kovas 890,58 890,58 7 1438,88
2020 vasaris 881,91 881,91 7 1425,32
2020 sausis 795,96 902,1 7 1280,49
2019 gruodis 833,69 833,69 6 1146,51
2019 lapkritis 832,84 832,84 6 1145,27
2019 spalis 835,57 835,57 6 1149,26
2019 rugsėjis 834,16 834,16 6 1147,2
2019 rugpjūtis 832,99 832,99 6 1145,62
2019 liepa 833,79 833,79 6 1146,65
2019 birželis 818,41 826,18 6 1126,52
2019 gegužė 799,45 5 933,57
2019 balandis 749,05 4 714,82
2019 kovas 723,85 4 690,35
2019 vasaris 773,79 5 926,63
2019 sausis 650,36 5 776,85
2018 gruodis 561,56 4 931,49
2018 lapkritis 559,12 4 927,57
2018 spalis 561,56 4 931,49
2018 rugsėjis 561,56 4 917,97
2018 rugpjūtis 561,56 4 917,97
2018 liepa 315,67 5 643,61
2018 birželis 481,65 4 781,8
2018 gegužė 521,86 4 849,29
2018 balandis 396,81 4 646,76
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 246,48 4 405,86