Įmonių sąrašas

Slaugyk.lt, UAB "Toksa"

Statybininkų g. 7 (Eiguliai), 50118 Kaunas
(0 601) 88879
Atsidarys 9.00
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 2145,92 2247,48 8 4006,42
2025 gegužė 2313,58 2699,38 7 3798,01
2025 balandis 2178 2361,6 7 3586,73
2025 kovas 2322,02 2322,02 5 2704,29
2025 vasaris 2011,53 2275,78 6 2815,72
2025 sausis 2067,26 2067,26 6 2896,87
2024 gruodis 2197,13 2219,15 6 3085,72
2024 lapkritis 1967,76 1967,76 6 2751,71
2024 spalis 2654,15 2654,15 6 3736,46
2024 rugsėjis 2103,17 2292,71 6 2948,9
2024 rugpjūtis 2177,92 2177,92 6 3057,76
2024 liepa 2077,62 2077,62 6 2909,43
2024 birželis 1908,18 1908,18 6 2666,97
2024 gegužė 2186,11 2186,11 6 3069,66
2024 balandis 2003,37 2166,89 6 2803,58
2024 kovas 1948,95 2175,11 6 2724,32
2024 vasaris 1897,11 1897,11 6 2651,73
2024 sausis 1705,05 1766,35 6 2369,17
2023 gruodis 1488,19 1784,14 7 2421,99
2023 lapkritis 1592,06 1620,86 7 2594,14
2023 spalis 1373,28 1525,17 7 2229,88
2023 rugsėjis 1566,31 1566,31 6 2177,69
2023 rugpjūtis 1246,44 1588,44 7 2007,95
2023 liepa 1420,41 1420,41 5 1615,01
2023 birželis 1352,39 1665,49 5 1542,67
2023 gegužė 1665,51 1665,51 4 1521,42
2023 balandis 1665,51 1665,51 4 1521,42
2023 kovas 771,31 5 894,86
2023 vasaris 1129,28 4 1013
2023 sausis 1039,56 1215,41 5 1157,78
2022 gruodis 481,53 5 537,21
2022 lapkritis 646,96 646,96 5 725,45
2022 spalis 530,13 414,04 5 590,64
2022 rugsėjis 563,85 563,85 4 479,71
2022 rugpjūtis 354,66 5 377,17
2022 liepa 3
2022 birželis 3
2022 gegužė 1076,18 4 991,4
2022 balandis 698,06 698,06 4 640,29
2022 kovas 635,88 4 579,56
2022 vasaris 756,57 756,57 4 696,9
2022 sausis 708,75 708,75 4 650,49
2021 gruodis 606,8 606,8 4 561,68
2021 lapkritis 698,46 698,46 4 639,28
2021 spalis 576,3 576,3 4 532,07
2021 rugsėjis 619,8 619,8 4 574,3
2021 rugpjūtis 533 533 4 495,23
2021 liepa 690,43 532,98 5 815,64
2021 birželis 647,2 647,2 5 763,29
2021 gegužė 575 575 5 675,8
2021 balandis 522,78 444,25 5 612,44
2021 kovas 389,36 4 355,9
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 2
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 1