Įmonių sąrašas

Simonta, UAB

Dubysos g. 60, 91203 Klaipėda
(0 46) 235828
25 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 22
2025 liepa 22
2025 birželis 1995,55 2457,49 21 9882,21
2025 gegužė 2076,3 2328,57 21 10266,6
2025 balandis 2160,14 2331,3 21 10655,8
2025 kovas 1962,58 2253,32 21 9705,2
2025 vasaris 2017,52 2219,73 19 9010,54
2025 sausis 2168,16 2269,56 21 10597,9
2024 gruodis 1943,11 1851,12 21 9536,58
2024 lapkritis 2290,32 1992,91 26 13723,2
2024 spalis 2211,9 2314,36 26 13352,9
2024 rugsėjis 2242,96 2302,65 27 14125
2024 rugpjūtis 1934,99 2174,91 28 12597,4
2024 liepa 2105,44 2174,09 26 12713,7
2024 birželis 1866,75 2057,38 27 11736,1
2024 gegužė 2005,69 2129,44 25 11709,3
2024 balandis 1791,96 2090,57 23 9686,02
2024 kovas 1812,52 1902,32 20 8396,82
2024 vasaris 1734,61 1905,47 21 8403,53
2024 sausis 1914,7 1959,12 21 9349,96
2023 gruodis 1717,98 1710,65 21 8352,76
2023 lapkritis 1608,87 1715,31 22 8228,32
2023 spalis 1821,37 1852,17 22 9267,52
2023 rugsėjis 1902,84 1937,84 22 9669,14
2023 rugpjūtis 1830,93 2002,03 21 8876,12
2023 liepa 2003,25 2225,75 21 9734,98
2023 birželis 2049,24 2280,5 25 11816,8
2023 gegužė 1646,29 1856,79 27 10289
2023 balandis 1469,2 1774,61 28 9531,66
2023 kovas 1839,71 2115,62 24 10297
2023 vasaris 1733,14 1796,81 22 8957,04
2023 sausis 1665,9 2047,92 20 7830,83
2022 gruodis 1409,24 1993,02 26 8559,89
2022 lapkritis 1487,32 1641,41 30 10419,2
2022 spalis 1465,92 1709,96 28 9573
2022 rugsėjis 1645,48 1641,71 24 9222,59
2022 rugpjūtis 1429,43 1897,96 24 7987,89
2022 liepa 1648,85 1759,44 21 8098,07
2022 birželis 1488,23 1741,69 34 11691,7
2022 gegužė 1498,41 1737,46 34 11730,5
2022 balandis 1484,35 1615,07 33 11291,4
2022 kovas 1516,47 1660,85 32 11211,5
2022 vasaris 1370,51 1597,77 32 10131,4
2022 sausis 1215,34 1506,75 33 9293,02
2021 gruodis 1341,48 1439,52 23 7179,11
2021 lapkritis 1233,31 1363,33 24 6841,45
2021 spalis 1354,39 1484,96 24 7516,32
2021 rugsėjis 1250,01 1456,65 22 6385,52
2021 rugpjūtis 1308,07 1445 27 8154,63
2021 liepa 987,91 1255,4 29 6587,11
2021 birželis 1336,62 1471,03 30 9221,37
2021 gegužė 1530,31 1586,01 30 10594,6
2021 balandis 1610,53 1769,25 29 10768,2
2021 kovas 1353,89 1621,8 30 9333,1
2021 vasaris 1168,35 1348,46 30 7743,33
2021 sausis 1066,41 1151,1 30 6511,29
2020 gruodis 1189 1396,1 30 8385,89
2020 lapkritis 1286,37 1421,62 31 8812,68
2020 spalis 1527,92 1568,86 31 10087,9
2020 rugsėjis 1357,26 1470,55 30 9595,77
2020 rugpjūtis 1244,4 1469,14 30 8792,38
2020 liepa 1395,33 1376,77 29 9195,87
2020 birželis 1190,98 1280,62 27 7799,94
2020 gegužė 1368,29 1356,32 25 8125,17
2020 balandis 1140,06 1191,81 22 5633,97
2020 kovas 1047,48 1197,22 22 5172,89
2020 vasaris 588,49 823,96 16 2138,94
2020 sausis 2
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 344,78 4 306,31
2019 spalis 605 605 4 544,39
2019 rugsėjis 530,12 5 600,35
2019 rugpjūtis 475,31 5 533,84
2019 liepa 570,44 6 787,72
2019 birželis 638,04 694,55 7 1020,38
2019 gegužė 584,15 7 944,79
2019 balandis 665,34 7 1070,74
2019 kovas 616,54 7 997,79
2019 vasaris 680,92 6 948,65
2019 sausis 682,5 6 950,91
2018 gruodis 477,37 7 1372,66
2018 lapkritis 468,57 7 1348,32
2018 spalis 432,55 7 1241,94
2018 rugsėjis 422,86 7 1216,15
2018 rugpjūtis 480 6 1187,6
2018 liepa 480 6 1187,6
2018 birželis 473,38 6 1171,65
2018 gegužė 474,59 6 1174,55
2018 balandis 474,33 6 1174,12
2018 kovas 469,1 6 1160,91
2018 vasaris 471,95 6 1167,78
2018 sausis 472,43 6 1169,35