Įmonių sąrašas

Rebus group, UAB

Raudondvario pl. 164 (Vilijampolė), 47173 Kaunas
(0 615) 26261
24 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 10
2025 liepa 9
2025 birželis 1561,16 1496,34 9 3365,09
2025 gegužė 1388,34 1605,3 9 2976,39
2025 balandis 1512,06 1735,29 10 3602,78
2025 kovas 1729,03 1772,47 10 4100,06
2025 vasaris 1641,95 1721 10 3878,64
2025 sausis 1673,66 1790,18 9 3555,32
2024 gruodis 1552,42 1635,39 9 3304,07
2024 lapkritis 1658,71 1767,21 9 3521,16
2024 spalis 1653,53 1704,31 9 3509,84
2024 rugsėjis 1574,47 1704,31 9 3321,07
2024 rugpjūtis 1668,58 1655,79 9 3528,83
2024 liepa 1643,85 1874,3 7 2697,79
2024 birželis 1452,95 1582,04 7 2403,46
2024 gegužė 1639,72 1674,33 9 3493,4
2024 balandis 1636,54 1636,54 9 3473,72
2024 kovas 1356,91 1623,71 10 3193,26
2024 vasaris 1598,85 1598,85 7 2627,62
2024 sausis 1709,18 1673,06 9 3666,78
2023 gruodis 1552,21 1552,21 8 2972,99
2023 lapkritis 1340,7 1733,85 9 2889,39
2023 spalis 1325,69 1711,82 9 2823,24
2023 rugsėjis 1449,33 1619,24 8 2734,04
2023 rugpjūtis 1463,77 1463,77 8 2815,96
2023 liepa 1439,57 1457,47 8 2769,79
2023 birželis 1293,56 1443,01 10 3062,16
2023 gegužė 1656,52 1427,54 10 3948,03
2023 balandis 1350,03 1405,65 10 3189,05
2023 kovas 1473,83 1550,36 10 3489,67
2023 vasaris 1376,67 1482,2 9 2991,07
2023 sausis 1507,77 1507,77 8 2927,48
2022 gruodis 1352,01 1352,01 8 2608,47
2022 lapkritis 1336,1 1336,1 8 2577,97
2022 spalis 1337,04 1337,04 8 2579,76
2022 rugsėjis 1304,79 1424,83 8 2517,97
2022 rugpjūtis 1202,99 1317,8 8 2319,52
2022 liepa 1317,32 1317,32 7 2221,79
2022 birželis 1381,34 1511,99 10 3262,08
2022 gegužė 1257,72 1257,72 10 2990,86
2022 balandis 1323,76 1323,76 10 3149,15
2022 kovas 1453,53 1759,17 10 3464,57
2022 vasaris 1272,37 1242,88 8 2411,86
2022 sausis 1294,28 1294,28 8 2453,87
2021 gruodis 1192,63 1192,63 8 2242,69
2021 lapkritis 1118,32 1313,59 8 2112,98
2021 spalis 1086,05 1274,02 9 2306,47
2021 rugsėjis 1037,1 1150,61 10 2447,78
2021 rugpjūtis 1134,29 1241,49 9 2406,95
2021 liepa 1141,66 1141,66 9 2423,6
2021 birželis 1081,9 1081,9 9 2299,44
2021 gegužė 1081,9 1081,9 9 2299,44
2021 balandis 1062,01 1062,01 9 2256,53
2021 kovas 1021,65 1097,61 10 2437,18
2021 vasaris 993,92 1032,77 9 2139,54
2021 sausis 963,69 963,69 7 1604,92
2020 gruodis 920,18 920,18 7 1516,79
2020 lapkritis 916,34 916,34 7 1510,51
2020 spalis 790,66 895,46 7 1494,96
2020 rugsėjis 732,47 905,86 7 1546,33
2020 rugpjūtis 716,96 880,4 8 1325,17
2020 liepa 846,65 881,41 6 1375,5
2020 birželis 697,8 886,14 7 1112,19
2020 gegužė 815,21 927,96 5 936,98
2020 balandis 846,26 846,26 5 975,1
2020 kovas 881,28 881,28 5 1012,35
2020 vasaris 783,01 5 896,78
2020 sausis 848,05 848,05 5 975,36
2019 gruodis 806,11 806,11 5 919,26
2019 lapkritis 776,28 776,28 5 888,52
2019 spalis 821,47 821,47 4 744,29
2019 rugsėjis 770,3 4 694,87
2019 rugpjūtis 539,24 5 608,5
2019 liepa 840,42 840,42 5 938,77
2019 birželis 695,9 695,9 5 780,4
2019 gegužė 623,07 6 835,73
2019 balandis 557,19 5 619,64
2019 kovas 604,98 5 674,77
2019 vasaris 586,04 5 663,5
2019 sausis 688,75 4 625,4
2018 gruodis 470,07 4 760,76
2018 lapkritis 462,99 4 749,52
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 1
2018 sausis 1