Įmonių sąrašas

RIBAS Jewellery

Stiklių g. 7 (Senamiestis), 01131 Vilnius
(0 618) 47415
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 1
2025 liepa 1
2025 birželis 1
2025 gegužė 1
2025 balandis 1
2025 kovas 1
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 1
2024 lapkritis 1
2024 spalis 1
2024 rugsėjis 1
2024 rugpjūtis 1
2024 liepa 1
2024 birželis 1
2024 gegužė 1
2024 balandis 1
2024 kovas 1
2024 vasaris 1
2024 sausis 1
2023 gruodis 1
2023 lapkritis 1
2023 spalis 945,23 8 1815,8
2023 rugsėjis 1140,95 1975,5 11 2940,31
2023 rugpjūtis 1140,48 1434,79 10 2711,95
2023 liepa 1283,89 1430,2 8 2408,01
2023 birželis 1289,44 1749,4 12 3531
2023 gegužė 1378,32 1259,2 10 3159,9
2023 balandis 1338,21 1338,21 10 3072,2
2023 kovas 1552,45 1848,18 12 4226,23
2023 vasaris 1336,87 1475,06 13 4041,79
2023 sausis 1381,33 1519,83 12 3819,54
2022 gruodis 2076,51 2076,51 10 4807,22
2022 lapkritis 1511,15 1564,46 12 4193,66
2022 spalis 1419,64 1456,1 13 4279,59
2022 rugsėjis 1599,67 2017,97 12 4454,69
2022 rugpjūtis 1426,09 1779,94 12 3942
2022 liepa 1575,62 1693,7 11 3980,84
2022 birželis 1713,01 1955,92 11 4347,42
2022 gegužė 1529,65 1849,06 11 3932,68
2022 balandis 1741,47 1780,11 10 4112,62
2022 kovas 1439,68 1710,64 10 3440,27
2022 vasaris 1481,03 1797,18 11 3878,09
2022 sausis 1338,71 1521,73 10 3173,26
2021 gruodis 1775,64 1655,61 10 4135,67
2021 lapkritis 1609,35 1798,5 9 3372,84
2021 spalis 1333,91 1356,55 10 3063,43
2021 rugsėjis 1455,52 1669,39 11 3696,96
2021 rugpjūtis 1323,27 1419,11 10 3035,77
2021 liepa 1098,36 1367,56 10 2506,27
2021 birželis 1239,8 1265,21 8 2259,83
2021 gegužė 1258,19 918,77 8 2266,97
2021 balandis 957,66 957,66 7 1552,58
2021 kovas 1062,9 1085,47 9 2244,26
2021 vasaris 886,47 886,47 9 1865,87
2021 sausis 908,12 908,12 9 1913,18
2020 gruodis 762,24 762,24 9 1603,59
2020 lapkritis 797,79 797,79 9 1672,87
2020 spalis 1042,15 1042,15 10 2404,29
2020 rugsėjis 1030 1027,42 12 3334,43
2020 rugpjūtis 799,13 1028,69 14 3134,12
2020 liepa 902,31 988,92 14 3106,29
2020 birželis 878,6 1021,67 16 3396,32
2020 gegužė 756,46 789,81 13 2238,43
2020 balandis 492,55 505,94 12 1361,87
2020 kovas 685,54 664,59 12 2031,39
2020 vasaris 752,66 1011,95 12 2036,91
2020 sausis 908,27 900,19 11 2281,01
2019 gruodis 1250,56 1264,78 11 3157,37
2019 lapkritis 676,94 888,07 13 2015,86
2019 spalis 659,89 803,02 13 1979,89
2019 rugsėjis 777,51 1044,06 16 2842,86
2019 rugpjūtis 844,07 1138 14 2739,16
2019 liepa 869,88 946,51 11 2214,95
2019 birželis 588,04 972,59 13 1717,11
2019 gegužė 672,01 9 1356,38
2019 balandis 767,39 6 1051,14
2019 kovas 914,5 5 1048,46
2019 vasaris 785,22 4 727,24
2019 sausis 2
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 1
2018 balandis 1
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2