Įmonių sąrašas

Proginta, UAB

Pramonės pr. 4K, 51329 Kaunas
(0 699) 92659
Atsidarys pirmadienį 8.00
24 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 2130,92 2130,92 7 3520,72
2025 gegužė 1872,51 1872,51 7 3119,37
2025 balandis 1935,34 1935,34 7 3217,61
2025 kovas 1992,22 1975,93 7 3279,51
2025 vasaris 2014,22 2014,22 7 3324,42
2025 sausis 2121,63 2121,63 7 3506,63
2024 gruodis 2226,38 2226,38 7 3657,92
2024 lapkritis 1941,39 1941,39 7 3217,15
2024 spalis 2075,62 2058,34 7 3415,73
2024 rugsėjis 1802,53 1802,53 7 2975,57
2024 rugpjūtis 1908,7 1908,7 7 3173,84
2024 liepa 2145,22 2145,22 7 3547,5
2024 birželis 1594,53 1666,06 7 2631,39
2024 gegužė 1576,33 1592,05 7 2612,93
2024 balandis 1868,39 1868,39 7 3085,71
2024 kovas 1913,1 1913,1 7 3153,77
2024 vasaris 1794,26 1794,26 7 2976,51
2024 sausis 2036,44 2036,44 7 3355,39
2023 gruodis 1941,04 1941,04 7 3213,61
2023 lapkritis 1732,02 1732,02 7 2872,21
2023 spalis 1823,35 1756,05 7 3005,88
2023 rugsėjis 1704,12 1704,12 7 2812,65
2023 rugpjūtis 1902,88 1902,88 7 3139,7
2023 liepa 1851,08 1851,08 7 3066,63
2023 birželis 1807,77 1663,08 7 2989,23
2023 gegužė 1920,72 1920,72 7 3170,4
2023 balandis 2148,6 2148,6 7 3550,61
2023 kovas 2084,64 2194,35 7 3456,32
2023 vasaris 1988,49 1912,83 7 3296,07
2023 sausis 1958,41 1966,47 7 3236,96
2022 gruodis 2020,7 2020,7 7 3314,94
2022 lapkritis 1981,2 1916,37 7 3266,69
2022 spalis 2080,94 2037,36 7 3423,62
2022 rugsėjis 1854,23 1854,23 7 3023,92
2022 rugpjūtis 1799,6 1799,6 7 2961,3
2022 liepa 2070,36 2310,93 8 3904,85
2022 birželis 1647,37 1647,37 8 3134,33
2022 gegužė 1557,16 1775,26 8 2968,58
2022 balandis 1711,07 1675,08 7 2853,45
2022 kovas 1852,52 1852,52 7 3101,29
2022 vasaris 1700,73 7 2859,36
2022 sausis 1882,14 6 2726,81
2021 gruodis 2361,33 2361,33 6 3407,67
2021 lapkritis 1952,69 1952,69 6 2816,27
2021 spalis 1731,2 1965,25 6 2502,27
2021 rugsėjis 1413,01 1461,45 6 2040,27
2021 rugpjūtis 2111,11 2111,11 6 3046,56
2021 liepa 2165,33 2165,33 6 3126,25
2021 birželis 2130,56 2107,33 6 3074,26
2021 gegužė 2224,32 2200,27 6 3204,72
2021 balandis 2450,9 2757,65 6 3522,26
2021 kovas 2304,24 2730,07 6 3303,14
2021 vasaris 2492,17 2492,17 6 2977,51
2021 sausis 1739,11 1739,11 6 2078,67
2020 gruodis 2137,27 2137,27 6 3062,48
2020 lapkritis 1923,2 1923,2 6 2756,03
2020 spalis 1699,26 1733,89 6 2436,95
2020 rugsėjis 1352,7 1501,84 6 1935,16
2020 rugpjūtis 1889,15 1889,15 6 2709,76
2020 liepa 1969,11 1969,11 6 2829,7
2020 birželis 1933,12 6 2778,77
2020 gegužė 6
2020 balandis 2071,51 2071,51 6 1972,59
2020 kovas 1413,74 1580,13 6 2030,49
2020 vasaris 1300,4 1300,4 6 1864,24
2020 sausis 1826,17 1941,3 6 2616,6
2019 gruodis 2124,69 2333,89 6 3025,39
2019 lapkritis 2112,11 2095,18 6 3008,55
2019 spalis 1904,21 1918,41 6 2710,35
2019 rugsėjis 1717,33 1717,33 6 2455,12
2019 rugpjūtis 1267,98 1227,12 6 1807,08
2019 liepa 1673,19 1673,19 6 2368,95
2019 birželis 1543,65 1543,65 6 2183,08
2019 gegužė 1990,17 7 3259,17
2019 balandis 1448,92 7 2336,3
2019 kovas 1103,54 7 1773,36
2019 vasaris 1113,53 7 1795,94
2019 sausis 1149,34 7 1874,47
2018 gruodis 770,49 7 2193,4
2018 lapkritis 734,54 7 2088,71
2018 spalis 1068,81 6 2592,63
2018 rugsėjis 673,91 6 1636,72
2018 rugpjūtis 836,91 6 2042,89
2018 liepa 844,07 6 2058,17
2018 birželis 499,81 6 1210,27
2018 gegužė 849,89 6 2072,57
2018 balandis 735,67 6 1792
2018 kovas 765,61 6 1867,06
2018 vasaris 791,64 6 1929,7
2018 sausis 713,5 6 1739,5