Įmonių sąrašas

Pasvalio rajono Vietos veiklos grupė

Vytauto Didžiojo a. 1-208, 39143 Pasvalys
(0 451) 54035
21 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1803,16 1803,16 5 2150,75
2025 gegužė 1733,06 1914,9 5 2061,72
2025 balandis 1604,52 5 1903,06
2025 kovas 1908,02 1908,02 4 1803,54
2025 vasaris 1442,37 5 1698,53
2025 sausis 1848,04 4 1689,73
2024 gruodis 1786,19 1786,19 5 2067,96
2024 lapkritis 1838,09 1838,09 5 2131,39
2024 spalis 1758,71 1787,65 5 2032,09
2024 rugsėjis 1818,55 1818,55 5 2106,96
2024 rugpjūtis 1851,65 1851,65 5 2148,38
2024 liepa 1870,48 1870,48 5 2119,64
2024 birželis 1786,88 1786,88 5 2029,34
2024 gegužė 1861 1861 5 2112,59
2024 balandis 1625,77 1787,79 5 1819,41
2024 kovas 1835,73 1835,73 5 2082,39
2024 vasaris 1836,99 1836,99 5 2083,83
2024 sausis 1843,76 1843,76 5 2153,87
2023 gruodis 1693,65 1740,17 5 1970,65
2023 lapkritis 1794,25 1794,25 5 2096,35
2023 spalis 1808,84 1808,84 5 2114,54
2023 rugsėjis 1782,4 1782,4 5 2081,54
2023 rugpjūtis 1794,5 1794,5 5 2094,21
2023 liepa 1770,91 1770,91 5 2109,17
2023 birželis 1773,45 1773,45 5 2112,25
2023 gegužė 1798,83 1798,83 5 2143,31
2023 balandis 1679,52 1977,04 5 1998,18
2023 kovas 1778,97 1778,97 5 2119,21
2023 vasaris 1714,35 1714,35 5 2038,51
2023 sausis 1647,1 1647,1 5 1961,88
2022 gruodis 1511,92 1576,16 5 1795,57
2022 lapkritis 1585,33 1585,33 5 1888,21
2022 spalis 1486,73 1486,73 5 1764,29
2022 rugsėjis 1443,3 1443,3 5 1717,96
2022 rugpjūtis 1441,06 1441,06 5 1695,71
2022 liepa 1330,45 1330,45 5 1569,34
2022 birželis 1335,14 1335,14 5 1557,49
2022 gegužė 1338,51 1338,51 5 1561,57
2022 balandis 1335,14 1335,14 5 1557,5
2022 kovas 1335,14 1335,14 5 1557,5
2022 vasaris 1299,14 1299,14 5 1512,52
2022 sausis 1299,14 1479,13 5 1512,52
2021 gruodis 1287,17 4 1195,34
2021 lapkritis 3
2021 spalis 3
2021 rugsėjis 1210,81 4 1119
2021 rugpjūtis 1478,54 1478,54 4 1386,63
2021 liepa 1831,91 1831,91 4 1739,85
2021 birželis 1651,75 1651,75 4 1559,77
2021 gegužė 1651,75 1651,75 4 1559,77
2021 balandis 1651,75 1651,75 4 1559,77
2021 kovas 1651,75 1651,75 4 1559,77
2021 vasaris 1651,75 1651,75 5 1559,77
2021 sausis 1651,75 1651,75 5 1559,77
2020 gruodis 1644 1644 5 1552,53
2020 lapkritis 1644 1644 5 1552,53
2020 spalis 1612,59 1612,59 5 1525,8
2020 rugsėjis 1637 1637 5 1552,71
2020 rugpjūtis 973,86 5 965,84
2020 liepa 1219,54 5 1172,05
2020 birželis 1512 1512 5 1427,76
2020 gegužė 1512 1512 5 1427,76
2020 balandis 1512 1512 5 1427,76
2020 kovas 1512 1512 5 1427,76
2020 vasaris 1512 1512 5 1427,76
2020 sausis 1512 1512 4 1427,76
2019 gruodis 1563,71 1563,71 4 1480,94
2019 lapkritis 1465,58 1465,58 4 1382,79
2019 spalis 1451,55 1451,55 4 1368,88
2019 rugsėjis 1465,58 1465,58 4 1382,79
2019 rugpjūtis 1241,79 1241,79 4 1177,91
2019 liepa 992,37 4 907,59
2019 birželis 3
2019 gegužė 946,04 4 891,07
2019 balandis 1057,93 4 989,44
2019 kovas 1067,9 4 999,18
2019 vasaris 1070,09 4 1001,28
2019 sausis 1070,09 4 1001,28
2018 gruodis 721,81 4 1199,26
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 722,28 4 1200,78
2018 rugpjūtis 805,32 4 1339,96
2018 liepa 667,06 4 1117,73
2018 birželis 795,91 4 1324,43
2018 gegužė 812,09 4 1351,36
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3