Įmonių sąrašas

Panevėžio senamiestis, UAB

Senamiesčio g. 83, 35114 Panevėžys
(0 45) 465507
Dirbame iki 20.00
33 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 1020,55 1119,66 6 1407,4
2025 gegužė 1016,18 1310 6 1394,83
2025 balandis 1117,67 1213,19 5 1269,26
2025 kovas 1091,16 1162,1 5 1232,17
2025 vasaris 1117,93 1117,93 5 1262,12
2025 sausis 1119,59 1119,59 5 1264,13
2024 gruodis 1078,38 1078,38 5 1219,23
2024 lapkritis 853,79 1057,25 6 1171,55
2024 spalis 1016,7 1107,95 6 1430,46
2024 rugsėjis 1026,93 1125,17 6 1437,69
2024 rugpjūtis 1022,89 1058,35 6 1429,9
2024 liepa 1078,83 1078,83 5 1247,76
2024 birželis 934,61 1095,32 5 1094,03
2024 gegužė 1067,77 1067,77 5 1235,92
2024 balandis 1015,46 1093,65 5 1178,94
2024 kovas 1662,37 1424,98 6 2365,29
2024 vasaris 969,65 1135,75 6 1412,01
2024 sausis 1094,98 1150,24 6 1594,5
2023 gruodis 1106,02 1173,28 6 1610,59
2023 lapkritis 1132,12 1132,12 6 1648,59
2023 spalis 1084,35 1084,35 6 1579,02
2023 rugsėjis 1042,5 1101 6 1518,1
2023 rugpjūtis 1133,45 1133,45 5 1375,45
2023 liepa 1102,18 1102,18 5 1337,49
2023 birželis 1102,92 1102,92 5 1313,19
2023 gegužė 1048,43 1167,36 5 1255,09
2023 balandis 1180,13 1180,13 4 1145,67
2023 kovas 1091,05 1091,05 4 1059,19
2023 vasaris 980,72 4 952,09
2023 sausis 796,93 5 955,53
2022 gruodis 799,58 799,58 5 947,92
2022 lapkritis 828,62 828,62 5 978,9
2022 spalis 706,87 870,99 5 848,07
2022 rugsėjis 806,82 4 775,83
2022 rugpjūtis 940,65 940,65 4 904,25
2022 liepa 749,04 886,95 5 894,65
2022 birželis 729,09 898,25 5 874,93
2022 gegužė 884,12 884,12 4 849,94
2022 balandis 835,29 4 802,68
2022 kovas 794,28 5 931,07
2022 vasaris 686,14 5 822,71
2022 sausis 777,44 5 912,8
2021 gruodis 700,32 855,31 6 976,26
2021 lapkritis 756,56 756,56 5 872,41
2021 spalis 750 750 5 866,63
2021 rugsėjis 750 750 5 866,63
2021 rugpjūtis 707,53 766,42 7 1123,82
2021 liepa 711,55 749,05 7 1129,7
2021 birželis 615,32 871,8 7 998,13
2021 gegužė 811,26 811,26 5 954,17
2021 balandis 803,65 892,29 5 944,95
2021 kovas 886,36 886,36 4 843,68
2021 vasaris 889,13 889,13 4 846,36
2021 sausis 883,66 4 838,59
2020 gruodis 4
2020 lapkritis 764,97 4 718,2
2020 spalis 703,17 703,17 4 662,82
2020 rugsėjis 630,44 630,44 4 594,84
2020 rugpjūtis 700,68 705,93 5 810,36
2020 liepa 666,63 666,63 5 772,07
2020 birželis 558,18 649,89 5 772,45
2020 gegužė 638,23 638,23 5 738,79
2020 balandis 624,38 624,38 5 724,03
2020 kovas 604,54 725,02 5 709,31
2020 vasaris 557,22 4 526,39
2020 sausis 584,65 4 552,02
2019 gruodis 608,42 608,42 4 568,66
2019 lapkritis 598,75 4 555,4
2019 spalis 708,18 4 645,48
2019 rugsėjis 400,26 6 551,77
2019 rugpjūtis 482,1 579,8 6 664,09
2019 liepa 535,4 535,4 5 609,22
2019 birželis 541,01 541,01 5 603,95
2019 gegužė 604,03 6 833,46
2019 balandis 570,65 6 788,46
2019 kovas 490,31 5 570,26
2019 vasaris 580,28 5 656,17
2019 sausis 593,22 5 679,38
2018 gruodis 336,81 5 694
2018 lapkritis 387,26 5 794,81
2018 spalis 418,71 5 857,38
2018 rugsėjis 317,37 6 781,31
2018 rugpjūtis 290,43 7 833,62
2018 liepa 379,71 6 932,18
2018 birželis 346,79 6 853,12
2018 gegužė 395,32 6 970,16
2018 balandis 413,16 5 844,7
2018 kovas 326,58 5 667,79
2018 vasaris 369,91 5 758,4
2018 sausis 444,74 5 909,75