Įmonių sąrašas

Panevėžio r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys
(0 45) 582941
28 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 2956,11 2956,11 4 2495,95
2025 gegužė 3966,99 3966,99 4 3356,69
2025 balandis 2844,38 2844,38 4 2402,33
2025 kovas 2843,16 2843,16 4 2401,3
2025 vasaris 2719,54 2719,54 4 2296,65
2025 sausis 2499,07 4 2111,89
2024 gruodis 4806,97 4806,97 4 4057,54
2024 lapkritis 3773,58 3773,58 4 3192,79
2024 spalis 4001,56 4001,56 4 3383,83
2024 rugsėjis 2724,18 2724,18 4 2300,63
2024 rugpjūtis 2710,68 2710,68 4 2289,23
2024 liepa 2621,2 4 2215,09
2024 birželis 2452,04 4 2072,49
2024 gegužė 2784,95 2784,95 4 2351,46
2024 balandis 2855,93 2855,93 4 2410,94
2024 kovas 2716,66 2716,66 4 2294,23
2024 vasaris 2668,44 2668,44 4 2252,23
2024 sausis 2650,29 2650,29 4 2237,01
2023 gruodis 4240,03 4 3581,97
2023 lapkritis 2537,85 2537,85 4 2142,69
2023 spalis 2584,5 2584,5 4 2181,78
2023 rugsėjis 2428,27 4 2050,72
2023 rugpjūtis 2709,64 2709,64 4 2286,65
2023 liepa 2579,72 2579,72 4 2177,39
2023 birželis 2598,73 2598,73 4 2193,71
2023 gegužė 2730,78 2730,78 4 2304,35
2023 balandis 2859,73 4 2412,41
2023 kovas 2322,45 4 1962,18
2023 vasaris 2360,46 2360,46 4 1992,2
2023 sausis 2284,06 4 1928,17
2022 gruodis 2630,19 2630,19 4 2219,29
2022 lapkritis 2401,64 2401,64 4 2024,94
2022 spalis 4164,97 4164,97 4 3513,8
2022 rugsėjis 2323,83 2323,83 4 1959,89
2022 rugpjūtis 2402,86 2402,86 4 2025,97
2022 liepa 1387,64 4 1174,9
2022 birželis 1995,15 4 1684,24
2022 gegužė 2014,58 4 1700,57
2022 balandis 2167,24 4 1827,27
2022 kovas 2314,42 2314,42 4 1951,86
2022 vasaris 2101,65 2101,65 4 1771,94
2022 sausis 2078,25 4 1749,25
2021 gruodis 2191,25 2191,25 4 1845,61
2021 lapkritis 2998,06 2998,06 4 2530,23
2021 spalis 2741,9 2741,9 4 2307,07
2021 rugsėjis 2158,64 2158,64 4 1818,28
2021 rugpjūtis 2021,82 2021,82 4 1703,72
2021 liepa 1976,7 1976,7 4 1665,83
2021 birželis 1976,22 1976,22 4 1665,43
2021 gegužė 1981,67 1981,67 4 1669,98
2021 balandis 1980,89 1980,89 4 1669,34
2021 kovas 1909,96 1909,96 4 1609,89
2021 vasaris 1905,99 1905,99 4 1606,56
2021 sausis 1905,99 1905,99 4 1606,56
2020 gruodis 2377,97 2377,97 4 2004,57
2020 lapkritis 2253,27 2253,27 4 1898,6
2020 spalis 2897,63 2897,63 4 2438,57
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 1894,94 1894,94 4 1598,31
2020 liepa 1928,51 1928,51 4 1626,03
2020 birželis 1920,42 1920,42 4 1619,67
2020 gegužė 1736,27 1736,27 4 1463,13
2020 balandis 1736,27 1736,27 4 1463,13
2020 kovas 1697,11 4 1430,32
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 8777,73 8777,73 4 7368,06
2019 lapkritis 1729,16 1729,16 4 1455,89
2019 spalis 1724,52 1724,52 4 1452
2019 rugsėjis 1740,11 1740,11 4 1465,08
2019 rugpjūtis 1745,07 1745,07 4 1469,21
2019 liepa 1914,68 1914,68 4 1611,71
2019 birželis 1738,16 1738,16 4 1463,34
2019 gegužė 1979,1 4 1757,44
2019 balandis 1739,58 4 1549,03
2019 kovas 1734,09 4 1544,29
2019 vasaris 1728,99 4 1539,66
2019 sausis 1721,76 4 1533,08
2018 gruodis 1567,69 4 2505,45
2018 lapkritis 1185,11 4 1898,27
2018 spalis 1073,09 4 1714,38
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 2113,63 4 3337,84
2018 birželis 1107,49 4 1748,96
2018 gegužė 1182,72 4 1867,76
2018 balandis 1276,6 4 2015,99
2018 kovas 1105,11 4 1745,2
2018 vasaris 1018,79 4 1608,88
2018 sausis 1013,39 4 1600,36