Įmonių sąrašas

Pajūrio kraštas, vietos veiklos grupė

Kvietinių g. 30, Gargždai, 96112 Klaipėdos r.
(0 615) 13814
17 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 3
2025 liepa 3
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 1914,54 4 1775,75
2025 kovas 1746,79 1723,2 5 2005,46
2025 vasaris 1563,06 1721,84 5 1782,65
2025 sausis 1801,24 1801,24 5 2069,99
2024 gruodis 1772,88 1772,88 5 2038,36
2024 lapkritis 1772,92 1772,92 5 2038,41
2024 spalis 1777,57 1711,34 5 2043,35
2024 rugsėjis 1772,9 1772,9 5 2038,38
2024 rugpjūtis 1695,68 1725,78 5 1943,5
2024 liepa 1835,31 1835,31 5 2109,46
2024 birželis 1906,62 1906,62 5 2192
2024 gegužė 1780,59 1780,59 5 2047,71
2024 balandis 1836,78 4 1701,03
2024 kovas 1600,92 4 1472,07
2024 vasaris 1587,31 1958,36 5 1841
2024 sausis 1698,63 1705,5 5 1948,24
2023 gruodis 1748,59 1748,59 5 2010,23
2023 lapkritis 1748,59 1748,59 5 2010,23
2023 spalis 1904,11 1904,11 5 2177,41
2023 rugsėjis 1748,59 1748,59 5 2010,23
2023 rugpjūtis 1757,34 1757,34 5 2020,23
2023 liepa 1757,43 1757,43 5 2018,77
2023 birželis 1752,9 1752,9 5 2015,45
2023 gegužė 1651,52 1687,72 5 1893,06
2023 balandis 1885,66 1986,52 5 2161,86
2023 kovas 1927,8 2016,19 5 2198,61
2023 vasaris 1956,15 1995,23 5 2235,55
2023 sausis 1908,04 1908,04 5 2171,46
2022 gruodis 1687,01 1687,01 5 1911,18
2022 lapkritis 1681,58 1681,58 5 1905,05
2022 spalis 1593,92 1867,96 5 1794,94
2022 rugsėjis 1872,98 1872,98 4 1675,22
2022 rugpjūtis 1942,75 1942,75 4 1735,62
2022 liepa 1972,32 1972,32 4 1757,64
2022 birželis 1994,64 1994,64 4 1778,73
2022 gegužė 1887,59 1887,59 4 1688,37
2022 balandis 1628,89 4 1441,38
2022 kovas 1539,26 4 1372,27
2022 vasaris 1641,64 4 1453,62
2022 sausis 1685,68 4 1505,91
2021 gruodis 1781,06 1781,06 4 1587,8
2021 lapkritis 1711,37 4 1521,82
2021 spalis 1581,94 4 1399,28
2021 rugsėjis 1781,06 1781,06 4 1587,8
2021 rugpjūtis 1820,29 1820,29 4 1621,77
2021 liepa 1781,06 1781,06 4 1587,8
2021 birželis 1779,91 1779,91 4 1586,81
2021 gegužė 1781,06 1781,06 4 1587,8
2021 balandis 1781,06 1781,06 4 1587,8
2021 kovas 1781,06 1781,06 4 1587,8
2021 vasaris 1781,06 1781,06 4 1587,8
2021 sausis 1781,06 1781,06 4 1587,8
2020 gruodis 1740,81 1740,81 4 1546,49
2020 lapkritis 1740,81 1740,81 4 1546,49
2020 spalis 1679,56 4 1489,16
2020 rugsėjis 1740,81 1740,81 4 1546,49
2020 rugpjūtis 1582,48 4 1402,82
2020 liepa 1453,11 4 1278,02
2020 birželis 1518,39 1518,39 4 1325,65
2020 gegužė 1510,1 1510,1 4 1318,15
2020 balandis 1513,75 1513,75 4 1321,7
2020 kovas 1513,75 1513,75 4 1321,7
2020 vasaris 1456,99 4 1271,76
2020 sausis 1487,67 4 1298,64
2019 gruodis 1513,75 1513,75 4 1321,7
2019 lapkritis 1510,95 1510,95 4 1318,97
2019 spalis 1434,77 4 1254,5
2019 rugsėjis 1254,25 4 1100,92
2019 rugpjūtis 1352,43 4 1179,48
2019 liepa 3
2019 birželis 1301,98 4 1137,35
2019 gegužė 1472,57 4 1298,91
2019 balandis 1541,04 4 1352,39
2019 kovas 1481,31 4 1307,17
2019 vasaris 1481,31 4 1307,17
2019 sausis 1145,14 4 1018,48
2018 gruodis 825,4 4 1343,06
2018 lapkritis 825,4 4 1343,06
2018 spalis 813,28 4 1322,59
2018 rugsėjis 825,4 4 1343,06
2018 rugpjūtis 831,93 4 1353,54
2018 liepa 825,4 4 1343,06
2018 birželis 822,66 4 1338,56
2018 gegužė 800,05 4 1300,27
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3