Įmonių sąrašas

O. Pšalgauskienės IĮ

Plaučiškiai, 83254 Pakruojo r.
(0 640) 30115
30 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 812,8 812,8 5 1002,79
2025 gegužė 853,44 853,44 5 1052,92
2025 balandis 1
2025 kovas 777,88 838,2 6 1153,54
2025 vasaris 5
2025 sausis 5
2024 gruodis 542,4 601,16 6 804
2024 lapkritis 602,67 602,67 6 893,86
2024 spalis 736,38 736,38 6 1092,91
2024 rugsėjis 6
2024 rugpjūtis 603,42 652,58 5 743,72
2024 liepa 682,52 779,7 5 841,58
2024 birželis 457,65 6 674,08
2024 gegužė 509,91 8 988,66
2024 balandis 548,05 711,9 8 1059,59
2024 kovas 492,96 8 954,75
2024 vasaris 443,21 9 969,04
2024 sausis 607,69 607,69 9 1322,61
2023 gruodis 376,93 9 825,67
2023 lapkritis 443,18 9 966,55
2023 spalis 429,48 633,25 9 934,35
2023 rugsėjis 470,6 583,9 9 1024,61
2023 rugpjūtis 529,99 633,25 9 1150,85
2023 liepa 504,86 616,8 9 1096,96
2023 birželis 570,54 678,48 8 1110,31
2023 gegužė 555,12 678,48 8 1080,84
2023 balandis 405,03 10 978,8
2023 kovas 555,12 7 940,76
2023 vasaris 374,49 7 637,05
2023 sausis 592,13 5 723,43
2022 gruodis 418,39 5 507,83
2022 lapkritis 455,94 5 553,88
2022 spalis 413,79 7 704,82
2022 rugsėjis 455,94 5 551,1
2022 rugpjūtis 375,48 5 453,2
2022 liepa 339,72 6 489,39
2022 birželis 384,42 6 549,06
2022 gegužė 449,98 6 643,85
2022 balandis 241,38 7 400,42
2022 kovas 362,71 369,52 7 607,83
2022 vasaris 324,39 7 541,89
2022 sausis 396,28 7 662,34
2021 gruodis 281,84 7 473,23
2021 lapkritis 207,73 7 346,56
2021 spalis 297,56 7 496,9
2021 rugsėjis 359,31 7 597,68
2021 rugpjūtis 260,18 5 311,03
2021 liepa 254,66 5 304,5
2021 birželis 377,28 6 542,86
2021 gegužė 282,96 6 407,23
2021 balandis 235,8 6 339,4
2021 kovas 284,76 284,76 6 409,87
2021 vasaris 133,62 6 192,29
2021 sausis 235,8 6 339,4
2020 gruodis 111,6 6 159,3
2020 lapkritis 204,07 6 338,22
2020 spalis 223,2 7 367,67
2020 rugsėjis 223,2 7 367,67
2020 rugpjūtis 207,26 7 345,51
2020 liepa 235,95 7 393,62
2020 birželis 146,67 8 244,77
2020 gegužė 8
2020 balandis 8
2020 kovas 200,88 8 383,88
2020 vasaris 189,72 8 362,37
2020 sausis 207,88 9 447,08
2019 gruodis 249,17 8 472,36
2019 lapkritis 226 9 482,19
2019 spalis 319,34 325,44 10 758,91
2019 rugsėjis 212,44 9 453,84
2019 rugpjūtis 241,54 8 457,7
2019 liepa 250,18 10 592,74
2019 birželis 174,92 10 410,67
2019 gegužė 168,82 10 399,14
2019 balandis 203,4 10 478,28
2019 kovas 231,88 10 547,39
2019 vasaris 325,44 8 613,71
2019 sausis 296,06 9 631,15
2018 gruodis 165,51 9 618,74
2018 lapkritis 238,88 8 785,64
2018 spalis 174,56 8 574,77
2018 rugsėjis 214,13 10 883
2018 rugpjūtis 164,64 10 681,71
2018 liepa 147 10 611,15
2018 birželis 195,55 11 892,94
2018 gegužė 170,16 11 781,1
2018 balandis 134,34 12 673,67
2018 kovas 166,6 13 897,9
2018 vasaris 191,1 10 787,66
2018 sausis 204,8 10 842,28