Įmonių sąrašas

Naminukai, VšĮ

J. Kubiliaus g. 4A/42 (Žirmūnai), 08241 Vilnius
(0 648) 30077
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 2168 2168 5 2509,67
2025 gegužė 1917 1917 5 2230,73
2025 balandis 2017 2017 5 2337,08
2025 kovas 1885 1885 5 2191,9
2025 vasaris 1885 1885 5 2191,9
2025 sausis 1885 1885 5 2191,9
2024 gruodis 1805 1805 5 2094,82
2024 lapkritis 1805 1805 5 2094,82
2024 spalis 1805 1805 5 2094,82
2024 rugsėjis 1615,28 1695 6 2256,62
2024 rugpjūtis 1532,36 1532,36 6 2136,04
2024 liepa 1571,22 1571,22 6 2190,29
2024 birželis 1534,17 1534,17 6 2138,51
2024 gegužė 1534,17 1534,17 6 2138,51
2024 balandis 1534,17 1534,17 6 2138,51
2024 kovas 1411,42 1350 6 1981,85
2024 vasaris 1534,17 1534,17 6 2138,51
2024 sausis 1536,43 1536,43 6 2141,81
2023 gruodis 1534,17 1534,17 6 2138,51
2023 lapkritis 1534,17 1534,17 6 2138,51
2023 spalis 1534,17 1513 6 2138,51
2023 rugsėjis 1513 1513 5 1740,48
2023 rugpjūtis 1514,24 1514,24 5 1741,8
2023 liepa 1511 1511 5 1738,05
2023 birželis 1516,39 1339,67 6 2138,97
2023 gegužė 1297,83 1297,83 6 1820,7
2023 balandis 1297,83 1297,83 6 1820,7
2023 kovas 1297,83 1297,83 6 1820,7
2023 vasaris 1297,83 1297,83 6 1820,7
2023 sausis 1300,99 1300,99 6 1825,3
2022 gruodis 1239,5 1239,5 6 1720,36
2022 lapkritis 1239,5 1239,5 6 1720,36
2022 spalis 1239,5 1239,5 6 1720,36
2022 rugsėjis 1239,5 1239,5 6 1720,36
2022 rugpjūtis 1139,5 1139,5 6 1576,54
2022 liepa 1139,5 1139,5 6 1576,54
2022 birželis 1139,5 1139,5 6 1576,54
2022 gegužė 1139,5 1139,5 6 1576,54
2022 balandis 1139,5 1139,5 6 1576,54
2022 kovas 1139,5 1139,5 6 1576,54
2022 vasaris 1139,5 1139,5 6 1576,54
2022 sausis 1139,5 1139,5 6 1576,54
2021 gruodis 1110,17 1110,17 6 1523,4
2021 lapkritis 1046 1112,2 6 1432,27
2021 spalis 1032,2 1032,2 5 1168,35
2021 rugsėjis 1032,2 1032,2 5 1168,35
2021 rugpjūtis 1032,2 1032,2 5 1168,35
2021 liepa 1032,2 1032,2 5 1168,35
2021 birželis 863,14 1032,2 7 1388,51
2021 gegužė 905,67 905,67 6 1295,24
2021 balandis 734,4 6 1022,78
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 2
2020 rugsėjis 2
2020 rugpjūtis 2
2020 liepa 2
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 2
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 2
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 2
2019 birželis 2
2019 gegužė 2
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 1
2018 balandis 1
2018 kovas 1
2018 vasaris 1
2018 sausis 1