Įmonių sąrašas

Myma, vaikų darželis, UAB "Tagrėja"

Tolminkiemio g. 4, 48179 Kaunas
(0 673) 44018
Dirbame iki 18.00
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 21
2025 liepa 21
2025 birželis 1280,88 1671,95 22 6414,97
2025 gegužė 1458,99 1589,81 20 6725,72
2025 balandis 1387,3 1648,28 21 6726,97
2025 kovas 1537,58 1602,96 18 6376,11
2025 vasaris 1587,9 1644,44 16 5867,11
2025 sausis 1514,66 1611,91 16 5611,16
2024 gruodis 1548,22 1645,26 17 6086,56
2024 lapkritis 1621,08 1563,24 17 6425,83
2024 spalis 1447,41 1573,14 17 5757,26
2024 rugsėjis 1558,09 1627,27 16 5804,31
2024 rugpjūtis 1912,98 2107,5 23 10222,1
2024 liepa 1635,37 1716,31 21 7941,19
2024 birželis 1595,93 1685,75 21 7767,99
2024 gegužė 1554,06 1634,7 22 7895,77
2024 balandis 1539,19 1691,56 22 7749,94
2024 kovas 1432,41 1781,16 22 7225,42
2024 vasaris 1604,5 1730,21 19 6921,45
2024 sausis 1527,16 1810 19 6606,52
2023 gruodis 1554,14 1637,18 18 6328,94
2023 lapkritis 1549,19 1690,08 19 6647,39
2023 spalis 1593,12 1762,03 21 7549,2
2023 rugsėjis 1460,18 1589,65 21 6861,36
2023 rugpjūtis 1426,08 1656,91 21 6777,11
2023 liepa 1507,43 1578,71 20 6880,65
2023 birželis 1496,98 1572,16 22 7516,86
2023 gegužė 1573,25 1686,88 20 7182,05
2023 balandis 1549,31 1581,54 19 6616,56
2023 kovas 1455,34 1653,45 20 6537,16
2023 vasaris 1382,57 1455,05 19 5977,94
2023 sausis 1440,2 1544,88 19 6202,59
2022 gruodis 1400,96 1581,97 21 6691,05
2022 lapkritis 1393,69 1614,48 19 5976,31
2022 spalis 1436,02 1626,67 23 7404,63
2022 rugsėjis 1286,25 1566,35 24 6876,05
2022 rugpjūtis 1132,98 1410,63 29 7372,32
2022 liepa 1287,15 1401,09 24 6912,56
2022 birželis 1185,57 1250,64 22 5825,1
2022 gegužė 1182,62 1210,49 22 5805,97
2022 balandis 1190,17 1289,83 24 6454,73
2022 kovas 1118,06 1304,13 23 5766,77
2022 vasaris 1029,71 1163,95 21 4862,37
2022 sausis 1012,36 1287,08 20 4540,19
2021 gruodis 1078,7 1180,77 22 5293,42
2021 lapkritis 1127,42 1150,81 20 5008,41
2021 spalis 1107,47 1144,98 20 4923,88
2021 rugsėjis 1148,08 1150,77 20 5104,14
2021 rugpjūtis 1081,08 1191,42 19 4575,71
2021 liepa 1090,07 1199,06 18 4374,09
2021 birželis 1140,63 1211,93 16 4094,68
2021 gegužė 839,2 1089,11 20 3831,49
2021 balandis 770,23 935,2 19 3324,63
2021 kovas 814,11 867,42 19 3568,86
2021 vasaris 866,1 1122,7 16 3372,67
2021 sausis 1023,36 1093,92 14 3524,74
2020 gruodis 894,79 1131,96 15 3041,4
2020 lapkritis 997,78 1083,46 13 3386,97
2020 spalis 989,57 1084,55 14 3357,05
2020 rugsėjis 900,49 1082,65 14 3417,04
2020 rugpjūtis 1080,96 1080,96 13 3143,12
2020 liepa 1049,42 1049,42 13 3051,51
2020 birželis 1019,33 1083,17 13 2964,88
2020 gegužė 718,29 827,79 12 1942,86
2020 balandis 597,5 637,53 12 1093,18
2020 kovas 633,19 947,33 12 1864,98
2020 vasaris 928,23 1020,69 13 2519,84
2020 sausis 854,2 1033,31 12 2334,89
2019 gruodis 986,2 986,2 11 2466,68
2019 lapkritis 856,36 856,36 11 2163,83
2019 spalis 858,06 858,06 11 2168,13
2019 rugsėjis 808,89 9 1654,65
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 3
2019 birželis 1
2019 gegužė 1