Įmonių sąrašas

Multitransas, UAB

Nemuno g. 24, 92228 Klaipėda
(0 46) 366155
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1718,2 1718,2 6 2462,49
2025 gegužė 1725,29 1725,29 6 2473,97
2025 balandis 1662,34 1683,04 6 2382,29
2025 kovas 1432,5 1432,5 6 2039,07
2025 vasaris 1509,72 1762,08 6 2149,66
2025 sausis 1731,14 1777,76 5 2059,38
2024 gruodis 2314,03 2591,45 5 2771,95
2024 lapkritis 1869,75 1869,75 4 1815,15
2024 spalis 1709,87 1877,09 5 2043,69
2024 rugsėjis 1870,91 1870,91 5 2223,94
2024 rugpjūtis 1628,85 1628,85 5 1937,52
2024 liepa 1693,08 1693,08 5 2006,09
2024 birželis 1490,01 1490,01 6 2130,65
2024 gegužė 1441,21 1441,21 6 2059,59
2024 balandis 1445,96 1445,96 6 2066,52
2024 kovas 1469,09 1469,09 6 2100,18
2024 vasaris 1342,68 1489,55 6 1925,32
2024 sausis 1424,71 1424,71 6 2038,53
2023 gruodis 1760,76 1714,14 6 2511,95
2023 lapkritis 1434,53 1434,53 6 2051,29
2023 spalis 1434,53 1434,53 6 2051,29
2023 rugsėjis 1304,04 1300,33 7 2180,63
2023 rugpjūtis 1465,39 1465,39 7 2454,73
2023 liepa 1400,29 1739,02 7 2347,03
2023 birželis 1524,83 1524,83 5 1821,44
2023 gegužė 1572 1649,5 6 2260,2
2023 balandis 1561,28 1561,28 5 1894,61
2023 kovas 1607,2 1736,88 5 1950,35
2023 vasaris 1498,38 1684,93 5 1818,29
2023 sausis 1490,79 1490,79 5 1809,07
2022 gruodis 1955,63 1955,63 5 2373,15
2022 lapkritis 1322,41 1594,52 5 1604,75
2022 spalis 1484,05 1484,05 5 1800,9
2022 rugsėjis 1263,86 1429,15 5 1533,7
2022 rugpjūtis 1215,6 1308,94 5 1475,13
2022 liepa 1268,99 1268,99 5 1539,92
2022 birželis 1313,19 1415,89 6 1912,26
2022 gegužė 1291,12 1291,12 5 1566,78
2022 balandis 1310,24 1389,21 5 1589,98
2022 kovas 979,86 5 1189,06
2022 vasaris 1334,36 1334,36 4 1295,39
2022 sausis 1302 4 1263,97
2021 gruodis 2081,43 4 2020,65
2021 lapkritis 1432,07 4 1390,25
2021 spalis 1290,25 4 1252,58
2021 rugsėjis 1307,62 1307,62 4 1269,44
2021 rugpjūtis 1213,67 1213,67 4 1178,23
2021 liepa 1283,24 1283,24 4 1245,77
2021 birželis 1306,95 1306,95 4 1268,79
2021 gegužė 1461,12 1461,12 4 1418,45
2021 balandis 1098,75 1098,75 4 1066,66
2021 kovas 989,12 4 960,23
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 2
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3