Įmonių sąrašas

Minčių studija, VšĮ

Ratnyčios g. 45-28 (Šnipiškės), 08214 Vilnius
(0 5) 2315888
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 10
2025 liepa 10
2025 birželis 3046,99 3046,99 9 6269,2
2025 gegužė 3185,39 3185,39 9 6567,93
2025 balandis 2653,01 3258,4 10 6099,33
2025 kovas 3885,08 5167,09 8 7237,97
2025 vasaris 2837,13 3650,8 8 5231,2
2025 sausis 2928,44 3249,25 8 5392,9
2024 gruodis 2619,83 2896,82 7 4208,1
2024 lapkritis 2367,88 2587,13 9 4816,9
2024 spalis 3080,29 3080,29 8 5595,64
2024 rugsėjis 2997,05 2997,05 8 5450,53
2024 rugpjūtis 2733,79 2733,79 8 4950,02
2024 liepa 2853,91 2853,91 8 5181,12
2024 birželis 2278,17 3060,47 10 5237,05
2024 gegužė 2919,3 3177,95 9 6040,49
2024 balandis 2612,33 3056,16 10 6009,3
2024 kovas 2913,8 2951,97 9 6073,86
2024 vasaris 2661,97 2831,7 9 5553,09
2024 sausis 2783,33 3218,75 9 5836,6
2023 gruodis 2266,31 2737,91 9 4699,67
2023 lapkritis 2570,88 2735,04 9 5376,68
2023 spalis 2709,96 3139,43 9 5692,4
2023 rugsėjis 2681,36 2903,75 9 5606,99
2023 rugpjūtis 2790,89 2993,8 9 5840,19
2023 liepa 2542,08 2279,84 9 5300,49
2023 birželis 2593,35 2483,25 9 5410,36
2023 gegužė 2841,6 2841,6 9 5943,22
2023 balandis 2569 2805,75 9 5376,12
2023 kovas 2392,96 2243,97 9 5026,97
2023 vasaris 2583,5 2583,5 8 4817
2023 sausis 2715,2 2715,2 8 5074,38
2022 gruodis 2990,89 3542,25 8 5595,26
2022 lapkritis 3208,73 3208,73 8 5979,66
2022 spalis 2419,13 3242,5 8 4525,35
2022 rugsėjis 2804 3242,5 5 3328,56
2022 rugpjūtis 2161,37 2757,91 7 3588,07
2022 liepa 1365,84 1365,84 5 1584,4
2022 birželis 1415 1415 5 1643,01
2022 gegužė 1433,57 1433,57 5 1665,24
2022 balandis 1331,98 1430 6 1840,28
2022 kovas 1487 1487 6 2043,95
2022 vasaris 1388,25 1388,25 6 1909,58
2022 sausis 1420,33 1420,33 6 1947,32
2021 gruodis 1456,32 1456,32 6 1997,68
2021 lapkritis 1251,17 1251,17 6 1728,89
2021 spalis 1407,56 1407,56 6 1927,52
2021 rugsėjis 1398 1398 5 1625,44
2021 rugpjūtis 1328,86 1328,86 5 1543,62
2021 liepa 1314,02 1314,02 5 1530,85
2021 birželis 1313,6 1313,6 5 1531,82
2021 gegužė 1390,5 1390,5 5 1619,71
2021 balandis 1302,21 1302,21 5 1523,55
2021 kovas 1451,2 1451,2 5 1679,43
2021 vasaris 1108,4 1108,4 5 1276,94
2021 sausis 809,2 809,2 5 922,53
2020 gruodis 1993,65 1993,65 5 2356,54
2020 lapkritis 1299 1271,25 5 1515,84
2020 spalis 1247,75 1247,75 4 1193,12
2020 rugsėjis 1184 1184 4 1139,54
2020 rugpjūtis 1121,16 1121,16 4 1078,53
2020 liepa 1163,24 1163,24 4 1119,38
2020 birželis 1150,59 1150,59 4 1107,1
2020 gegužė 835,5 835,5 4 801,21
2020 balandis 521,57 4 500,34
2020 kovas 759,03 640,47 5 1019,78
2020 vasaris 1023,5 1023,5 6 1401,95
2020 sausis 1048,5 1048,5 6 1434,31
2019 gruodis 937,5 937,5 6 1282,54
2019 lapkritis 1009,33 1009,33 6 1378,12
2019 spalis 1053,5 6 1444,39
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3