Įmonių sąrašas

Matuok24.lt, UAB "TPI Vilnius"

J. Matulaičio a. 7 (Viršuliškės), 05111 Vilnius
(0 5) 2452223
Dirbame iki 16.30
19 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 2541,89 2541,89 6 3355,77
2025 gegužė 2822,23 2822,23 6 3778,24
2025 balandis 2539,59 2387,96 6 3404,3
2025 kovas 2658,49 2658,49 6 3559,85
2025 vasaris 2393,6 2419,53 6 3215,9
2025 sausis 2188,1 2135,1 6 2938,01
2024 gruodis 2267,4 2470,36 6 3027,54
2024 lapkritis 2355,11 2682,64 5 2590,51
2024 spalis 2968,37 2968,37 4 2580,97
2024 rugsėjis 2765,69 2765,69 4 2409,18
2024 rugpjūtis 3168,41 3168,41 4 2756,3
2024 liepa 2893,84 2893,84 4 2525,18
2024 birželis 2856,13 2856,13 4 2482,73
2024 gegužė 3284,34 4 2838,77
2024 balandis 2507,38 2507,38 4 2192,6
2024 kovas 2418,35 2418,35 4 2115,14
2024 vasaris 2915,26 2915,26 4 2533,15
2024 sausis 2455,76 4 2143
2023 gruodis 1856,78 4 1627,68
2023 lapkritis 2445,86 2445,86 4 2129,62
2023 spalis 3022,7 3022,7 4 2628,03
2023 rugsėjis 2571,17 2571,17 4 2249,16
2023 rugpjūtis 2684,49 2684,49 4 2350,51
2023 liepa 3862,94 3862,94 4 3347,95
2023 birželis 3048,65 3048,65 4 2649,97
2023 gegužė 3162,09 3162,09 4 2748,61
2023 balandis 6243,18 6243,18 4 5394,42
2023 kovas 3516,22 4 3041,65
2023 vasaris 1855,93 4 1629,7
2023 sausis 2984,48 4 2593,08
2022 gruodis 2967,28 2967,28 4 2577,91
2022 lapkritis 2771,44 4 2413,67
2022 spalis 2194,19 4 1916,59
2022 rugsėjis 2693,24 2693,24 4 2344,87
2022 rugpjūtis 2788,24 2788,24 4 2430,33
2022 liepa 2903,18 2903,18 4 2504,19
2022 birželis 2066,13 2066,13 4 1792,29
2022 gegužė 2128,25 4 1829,53
2022 balandis 3
2022 kovas 3
2022 vasaris 1463,26 4 1244,95
2022 sausis 1798,44 4 1530,12
2021 gruodis 1643,45 4 1398,25
2021 lapkritis 1355,51 4 1153,27
2021 spalis 1625,03 4 1382,56
2021 rugsėjis 1755,3 4 1493,39
2021 rugpjūtis 1836,19 4 1562,23
2021 liepa 1997,96 1997,96 4 1699,86
2021 birželis 1733,57 4 1474,92
2021 gegužė 2178,89 2178,89 4 1853,8
2021 balandis 1837,08 1837,08 4 1562,99
2021 kovas 2107,31 4 1792,91
2021 vasaris 4
2021 sausis 4
2020 gruodis 4
2020 lapkritis 4
2020 spalis 4
2020 rugsėjis 4
2020 rugpjūtis 4
2020 liepa 4
2020 birželis 4
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 4
2020 vasaris 4
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 2
2018 sausis 2