Įmonių sąrašas

Litmax Trading, UAB

Linkmenų g. 25A (Šnipiškės), 08217 Vilnius
(0 649) 00055
Atsidarys rytoj 8.00
15 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 3
2025 liepa 3
2025 birželis 2548,98 4 2383,51
2025 gegužė 2757 2757 4 2562,18
2025 balandis 2955 2955 4 2745
2025 kovas 2742,47 2742,47 4 2548,33
2025 vasaris 2737,62 2737,62 4 2544,23
2025 sausis 2407,13 2744,76 5 2807
2024 gruodis 2430,39 2137,59 5 2841,22
2024 lapkritis 2245,35 2654,51 5 2610,68
2024 spalis 2437,28 2663,92 5 2843,58
2024 rugsėjis 2474,06 2353,45 5 2888,22
2024 rugpjūtis 2144,38 4 1968,02
2024 liepa 2176,79 2176,79 4 1999,16
2024 birželis 1755,07 4 1589,76
2024 gegužė 1498,47 4 1339,62
2024 balandis 2210,05 4 1978,23
2024 kovas 2367,8 2367,8 4 2112,45
2024 vasaris 2489,53 2489,53 4 2228,04
2024 sausis 2067,58 4 1844,68
2023 gruodis 2017,67 4 1814,68
2023 lapkritis 2174,15 4 1943,9
2023 spalis 2150,2 2150,2 4 1927,32
2023 rugsėjis 2208,14 2208,14 4 1976,62
2023 rugpjūtis 3138,3 3138,3 4 2815,63
2023 liepa 1967,99 4 1769,29
2023 birželis 1990,54 1990,54 4 1791,48
2023 gegužė 1996,16 1996,16 4 1796,27
2023 balandis 2276,67 2276,67 4 2046,09
2023 kovas 1990,54 1990,54 4 1791,48
2023 vasaris 1722,76 4 1531,53
2023 sausis 1862,06 4 1666,75
2022 gruodis 4911,55 4911,55 4 4412,19
2022 lapkritis 1990,54 1990,54 4 1781,69
2022 spalis 1990,54 1990,54 4 1781,69
2022 rugsėjis 1990,54 1990,54 4 1781,69
2022 rugpjūtis 1990,54 1990,54 4 1781,69
2022 liepa 5069,78 5069,78 4 4548,23
2022 birželis 1982,16 1982,16 4 1774,39
2022 gegužė 1953,06 1953,06 4 1750,26
2022 balandis 1984,8 4 1775,36
2022 kovas 1851,23 4 1654,72
2022 vasaris 1865,13 4 1668,56
2022 sausis 1924,64 1924,64 4 1725,62
2021 gruodis 1805,64 1805,64 4 1608,4
2021 lapkritis 4213,5 4213,5 4 3754,79
2021 spalis 1763,87 1763,87 4 1572,85
2021 rugsėjis 1858,48 1858,48 4 1664,76
2021 rugpjūtis 1739,73 1739,73 4 1552,33
2021 liepa 3838,73 4 3467,01
2021 birželis 1606,42 4 1443,89
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 1320,81 4 1189,57
2019 gruodis 2047,41 2047,41 4 1850,68
2019 lapkritis 2040,89 5 2375,5
2019 spalis 1421,47 4 1343,04
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 1656,24 4 1550,85
2019 gegužė 1565,59 4 1461,99
2019 balandis 1620,69 4 1511,73
2019 kovas 1581,18 4 1477,97
2019 vasaris 1584,62 4 1480,9
2019 sausis 1587,83 4 1484,43
2018 gruodis 1775,78 4 2932,41
2018 lapkritis 1106,25 4 1829,12
2018 spalis 964,28 4 1589,56
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 1873,32 4 3125,15
2018 liepa 1466,47 4 2427,32
2018 birželis 1329,35 4 2208,15
2018 gegužė 1256,7 4 2085,57
2018 balandis 1351,08 4 2242,65
2018 kovas 1240,48 4 2058,69
2018 vasaris 1312,92 4 2180,42
2018 sausis 1244,92 4 2065,69