Įmonių sąrašas

Leko finance, UAB

Ukmergės g. 221-23 (Šeškinė), 07156 Vilnius
(0 683) 58307
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 1720,69 1720,69 4 1502,97
2025 gegužė 1409,8 1409,8 5 1538,52
2025 balandis 1407,3 1407,3 5 1535,67
2025 kovas 1406 1406 5 1534,28
2025 vasaris 1391 1432,5 5 1516,08
2025 sausis 1384,96 1435,75 5 1508,36
2024 gruodis 1367,04 1367,04 5 1491,63
2024 lapkritis 1347,4 1278 5 1471,72
2024 spalis 1237,18 5 1354,52
2024 rugsėjis 1169,93 4 1033,13
2024 rugpjūtis 1297,53 1297,53 4 1147,18
2024 liepa 1349,84 1349,84 5 1471,21
2024 birželis 1291,16 1291,16 5 1404,48
2024 gegužė 1134,56 1134,56 5 1214,13
2024 balandis 1131,08 1131,08 5 1210,08
2024 kovas 1127,6 1127,6 5 1206,04
2024 vasaris 1127,6 1127,6 5 1206,04
2024 sausis 1059,14 1284,02 5 1131,18
2023 gruodis 1094,9 1094,9 5 1170,69
2023 lapkritis 1101,8 1101,8 5 1179,03
2023 spalis 961,35 991 5 1029,65
2023 rugsėjis 1010,99 5 1115,23
2023 rugpjūtis 1250,6 1250,6 4 1106,8
2023 liepa 1229,93 1229,93 4 1087,81
2023 birželis 1341,07 4 1186,98
2023 gegužė 1156,91 4 1022,21
2023 balandis 3
2023 kovas 1332,99 5 1488,94
2023 vasaris 1080,26 5 1201,5
2023 sausis 1199,63 1199,63 5 1337,78
2022 gruodis 1228,22 1316,07 5 1364,11
2022 lapkritis 1209 1209 5 1343,35
2022 spalis 1191,64 5 1322,35
2022 rugsėjis 1189 4 1037,14
2022 rugpjūtis 1096,46 1096,46 4 947,16
2022 liepa 916,09 5 988,17
2022 birželis 864,86 5 931,17
2022 gegužė 1302,95 1067,5 5 1399,79
2022 balandis 1303,6 5 1400,58
2022 kovas 1139 5 1226,33
2022 vasaris 1054,67 4 912,32
2022 sausis 1179,86 5 1269,78
2021 gruodis 1289 1289 5 1384,96
2021 lapkritis 1050 1050 4 907,44
2021 spalis 1033,22 4 891,15
2021 rugsėjis 3
2021 rugpjūtis 2
2021 liepa 2
2021 birželis 3
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 780,01 780,01 4 663,63
2019 birželis 747,58 4 636,05
2019 gegužė 800,01 4 680,66
2019 balandis 800,01 4 680,66
2019 kovas 800,01 4 680,66
2019 vasaris 746,76 4 645,79
2019 sausis 713,65 4 649,7
2018 gruodis 590,79 4 949,5
2018 lapkritis 525,24 4 844,14
2018 spalis 530,26 4 852,24
2018 rugsėjis 574,24 4 922,92
2018 rugpjūtis 579,94 4 932,07
2018 liepa 550,6 4 884,91
2018 birželis 513,81 4 825,8
2018 gegužė 516,36 4 829,9
2018 balandis 532,25 4 855,43
2018 kovas 511,93 4 822,78
2018 vasaris 557,24 4 895,59
2018 sausis 436,36 4 701,32