Įmonių sąrašas

Kelių sistemos, UAB

Gedimino pr. 33-1 (Naujamiestis), 01104 Vilnius
(0 687) 79830
Atsidarys rytoj 9.00
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 3684,73 3594,67 6 5326,24
2025 gegužė 2953,69 2806,64 5 3544,51
2025 balandis 3069,45 3069,45 5 3685,33
2025 kovas 1785,45 1785,45 5 2127,2
2025 vasaris 1040,56 1040,56 4 1010,19
2025 sausis 1046,61 1046,61 4 1016,05
2024 gruodis 991,64 991,64 4 962,69
2024 lapkritis 1040,56 1040,56 4 1010,19
2024 spalis 1040,56 1040,56 4 1010,19
2024 rugsėjis 1040,56 1040,56 4 1010,19
2024 rugpjūtis 502,38 4 487,72
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 3
2024 balandis 256,25 4 218,93
2024 kovas 10 10 4 9,42
2024 vasaris 10 10 4 9,42
2024 sausis 802,89 237,77 5 882,12
2023 gruodis 791,71 791,71 5 869,94
2023 lapkritis 5342,56 5342,56 6 7651,08
2023 spalis 5643,82 5643,82 6 7306,94
2023 rugsėjis 5581,04 5581,04 6 7228,71
2023 rugpjūtis 5790,63 5790,63 6 7532,82
2023 liepa 5437,5 5437,5 6 7707
2023 birželis 4697,64 4697,64 6 6761,09
2023 gegužė 4782,04 4253,4 7 7806,47
2023 balandis 4043,64 4230,41 7 6702,93
2023 kovas 3408,52 3902,27 8 6289,88
2023 vasaris 4288,55 4288,55 7 6942,38
2023 sausis 4696,52 5028,48 7 7549,81
2022 gruodis 4842,17 5027,53 8 8324,08
2022 lapkritis 5411,63 5411,63 8 9362,72
2022 spalis 4648,92 4648,92 8 7931,88
2022 rugsėjis 4520,05 4521,78 8 7698,55
2022 rugpjūtis 4276,77 4478,39 7 6353,5
2022 liepa 3841,48 3848,81 7 5647,54
2022 birželis 4120,78 4405,97 7 6387,43
2022 gegužė 3800 3800 4 3485,04
2022 balandis 3800 3800 4 3383,04
2022 kovas 3350 4 2946,18
2022 vasaris 3
2022 sausis 1468,35 6 1990,35
2021 gruodis 1762,22 1762,22 5 1999,99
2021 lapkritis 1787,6 1787,6 5 2023,52
2021 spalis 1717,84 1717,84 5 1947,82
2021 rugsėjis 2966,98 2560,86 7 4572,04
2021 rugpjūtis 2405,61 2405,61 6 3219,45
2021 liepa 1961,43 2009 6 2625,14
2021 birželis 2232,5 2232,5 6 2971,08
2021 gegužė 2315,11 2315,11 7 3634,93
2021 balandis 2081,54 2126,67 7 3274,44
2021 kovas 2250,14 2250,14 7 3560,88
2021 vasaris 2140,08 2215,86 7 3895,98
2021 sausis 2044,19 2242,5 8 3721,34
2020 gruodis 2277,16 2277,16 6 2996,12
2020 lapkritis 2240,77 2240,77 7 2949,68
2020 spalis 1717,5 1717,5 7 2272,87
2020 rugsėjis 1717,5 1717,5 6 2272,87
2020 rugpjūtis 1551,19 1633,4 6 2057,62
2020 liepa 1502,49 1641,75 5 1675,9
2020 birželis 1545,94 4 1393,29
2020 gegužė 1389,74 3 1260,39
2020 balandis 1535 1535 4 1383,98
2020 kovas 1526,14 4 1376,44
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 1481,51 4 1357,25
2019 lapkritis 1550 1550 4 1423,74
2019 spalis 1513,04 4 1375,86
2019 rugsėjis 2
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 2
2019 birželis 1