Įmonių sąrašas

Iridma, UAB

Dariaus ir Girėno g. 20 (Naujininkai), 02169 Vilnius
(0 676) 39037
Atsidarys rytoj 9.00
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 1504,21 1504,21 6 1919,67
2025 gegužė 1510,45 1809,99 6 1927,62
2025 balandis 1808,35 1808,35 5 1923,18
2025 kovas 1734,69 5 1844,84
2025 vasaris 1718,27 1885,1 5 1827,38
2025 sausis 1868,35 1868,35 5 1986,99
2024 gruodis 1765,14 1910,1 5 1877,22
2024 lapkritis 1768,35 1676,94 5 1880,64
2024 spalis 1685,06 1796,26 5 1792,06
2024 rugsėjis 1837,29 1837,29 4 1563,17
2024 rugpjūtis 1700,15 4 1446,5
2024 liepa 3
2024 birželis 1702,5 4 1448,5
2024 gegužė 1760,37 1760,37 4 1497,72
2024 balandis 1627,25 1627,25 4 1384,47
2024 kovas 1668,39 4 1419,48
2024 vasaris 1796,02 1796,02 4 1528,06
2024 sausis 1752,25 1752,25 4 1490,82
2023 gruodis 1678,07 4 1427,7
2023 lapkritis 1798,03 1798,03 4 1529,77
2023 spalis 1588,69 1588,69 4 1351,66
2023 rugsėjis 1319,27 5 1403,04
2023 rugpjūtis 1484,48 1484,48 5 1578,73
2023 liepa 1408 1408 5 1497,4
2023 birželis 1517,71 1517,71 5 1614,08
2023 gegužė 1686,99 1686,99 4 1435,28
2023 balandis 1810,5 1810,5 4 1540,37
2023 kovas 1810,5 1810,5 4 1540,37
2023 vasaris 1760,5 1760,5 4 1497,83
2023 sausis 1751,82 1751,82 4 1490,44
2022 gruodis 1635,5 1635,5 4 1391,48
2022 lapkritis 1449,09 1449,09 5 1541,1
2022 spalis 1384,4 1384,4 5 1472,31
2022 rugsėjis 1388,1 1388,1 5 1476,25
2022 rugpjūtis 1332,81 1599,53 5 1417,42
2022 liepa 1525,89 4 1298,23
2022 birželis 1545,7 1545,7 4 1315,09
2022 gegužė 1549,49 1549,49 4 1318,3
2022 balandis 1599,25 4 1360,65
2022 kovas 1485,5 4 1263,86
2022 vasaris 1548 1548 4 1317,04
2022 sausis 1359,91 4 1157,01
2021 gruodis 1335,71 4 1136,43
2021 lapkritis 1266,16 4 1077,25
2021 spalis 1393,07 1393,07 4 1185,22
2021 rugsėjis 1433,99 1433,99 4 1220,04
2021 rugpjūtis 1395,55 4 1187,33
2021 liepa 3
2021 birželis 3
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 4
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 1000,13 3 850,9
2020 vasaris 1306,09 4 1111,21
2020 sausis 1041,99 4 886,5
2019 gruodis 1171,68 1171,68 4 996,85
2019 lapkritis 1124,43 1124,43 4 956,66
2019 spalis 1046,68 1046,68 4 890,5
2019 rugsėjis 918,8 1142,14 5 977,6
2019 rugpjūtis 894,88 894,88 5 952,34
2019 liepa 797,44 797,44 5 856,36
2019 birželis 833,36 839,94 5 897,07
2019 gegužė 961,27 5 1033,1
2019 balandis 932,07 5 1002,04
2019 kovas 785,26 5 841,06
2019 vasaris 895,61 5 963,3
2019 sausis 824,67 4 701,61
2018 gruodis 795,83 4 1279,07
2018 lapkritis 787,5 4 1265,67
2018 spalis 728,81 4 1171,34
2018 rugsėjis 610,8 4 981,68
2018 rugpjūtis 699,1 4 1123,6
2018 liepa 683,34 4 1098,26
2018 birželis 733,93 4 1179,56
2018 gegužė 756,82 4 1216,36
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3