Įmonių sąrašas

Interresta construction, UAB

Žemynos g. 23-8 (Pašilaičiai), 06001 Vilnius
(0 5) 2610444
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 8
2025 liepa 6
2025 birželis 2225,21 2393,39 8 4195,23
2025 gegužė 2414,17 2414,17 7 4017,13
2025 balandis 1834,89 1834,89 8 3492,68
2025 kovas 1388,94 1403,04 7 2289,74
2025 vasaris 877,6 6 1237,79
2025 sausis 2
2024 gruodis 2
2024 lapkritis 3
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 400,9 4 346,31
2024 gegužė 3
2024 balandis 3
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 3
2023 spalis 3
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 585,86 585,86 4 555,84
2023 birželis 742,05 742,05 4 707,47
2023 gegužė 1346,48 1346,48 4 1294,25
2023 balandis 1207,25 4 1159,08
2023 kovas 1330,61 4 1280,75
2023 vasaris 1097,44 1357,33 5 1311,05
2023 sausis 1096,82 1340,64 7 1699,26
2022 gruodis 1067,62 1340,64 12 2695,27
2022 lapkritis 795,48 1341,58 36 5888,19
2022 spalis 893,92 1215,68 60 11896,3
2022 rugsėjis 1098,17 1190,63 68 16477,4
2022 rugpjūtis 968,89 1158,28 66 14164
2022 liepa 991,55 1149,34 63 13561,6
2022 birželis 935,03 1111,34 67 13168,7
2022 gegužė 824,08 945,1 77 12777,5
2022 balandis 890,79 1110,53 78 13810,3
2022 kovas 873,83 1108,62 80 13861,3
2022 vasaris 904,55 1077,51 75 13226,2
2022 sausis 829,71 1172,1 75 12358,8
2021 gruodis 829,12 1137,75 84 13855
2021 lapkritis 974,55 1050,58 76 14906,2
2021 spalis 940,66 1060,53 70 13089
2021 rugsėjis 908,91 1023,14 66 11375,3
2021 rugpjūtis 525,5 616,81 61 5887,45
2021 liepa 523,37 644,99 48 4664,73
2021 birželis 578,77 648,46 41 4303,96
2021 gegužė 494,17 654,85 23 2168,92
2021 balandis 554,87 554,87 15 1741,29
2021 kovas 353,85 335,97 15 1147,27
2021 vasaris 473,68 497,8 13 1366,06
2021 sausis 354,89 416,13 13 1097,17
2020 gruodis 371,47 334,26 12 974,23
2020 lapkritis 276,14 424,35 12 1131,5
2020 spalis 354,51 443,83 23 2309,3
2020 rugsėjis 407,32 500,35 32 2511,8
2020 rugpjūtis 427,75 461,61 40 3469,18
2020 liepa 308,64 450,34 44 2258,09
2020 birželis 304,62 385,25 45 2285,68
2020 gegužė 505,33 476,85 45 2104,07
2020 balandis 461,43 517,13 45 2318,52
2020 kovas 293,12 159,5 45 2026,47
2020 vasaris 355,16 450,21 46 2351,5
2020 sausis 407,71 156,88 45 3039,48
2019 gruodis 428,47 138,2 47 3298,86
2019 lapkritis 489,19 526,74 48 3863,02
2019 spalis 436,11 441,38 47 3318,6
2019 rugsėjis 394,25 354,79 45 2913,26
2019 rugpjūtis 420,06 346,91 45 3106,21
2019 liepa 398,88 168,39 39 2542,28
2019 birželis 346,54 162,14 41 2317,04
2019 gegužė 468,92 29 2294,84
2019 balandis 347,17 24 1281,52
2019 kovas 374 14 835,59
2019 vasaris 454,06 18 1277,1
2019 sausis 393,72 17 1034,26
2018 gruodis 400,38 13 1728,46
2018 lapkritis 358,3 13 1549,08
2018 spalis 293,91 16 1563,64
2018 rugsėjis 368,85 13 1594,89
2018 rugpjūtis 344,64 13 1492,36
2018 liepa 300,32 14 1402,48
2018 birželis 378,98 14 1760,53
2018 gegužė 404,41 13 1745,49
2018 balandis 180,21 12 737,18
2018 kovas 1
2018 vasaris 1
2018 sausis 1