Įmonių sąrašas

Internet Marketing Solutions, UAB

Miško g. 30 (Centras), 44131 Kaunas
(0 687) 94154
17 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 8
2025 birželis 2272,25 1979,45 5 2710,64
2025 gegužė 2348,78 2348,78 5 2803,5
2025 balandis 2348,78 2348,78 5 2803,5
2025 kovas 2073,55 2622,69 6 2972,77
2025 vasaris 2301,9 2301,9 6 3305,29
2025 sausis 2266,96 2511,18 6 3254,41
2024 gruodis 2433,49 2433,49 5 2907,52
2024 lapkritis 2363,92 2172,3 5 2823,1
2024 spalis 2372,89 2393,96 5 2833,98
2024 rugsėjis 2359,28 2359,28 5 2817,46
2024 rugpjūtis 2359,28 2359,28 5 2817,46
2024 liepa 2359,28 2688,23 5 2817,46
2024 birželis 2359,28 2359,28 5 2817,46
2024 gegužė 2137,94 2079,54 5 2548,86
2024 balandis 2359,28 2359,28 5 2817,46
2024 kovas 2359,28 2688,23 5 2817,46
2024 vasaris 2220,15 5 2648,63
2024 sausis 2226,51 5 2656,35
2023 gruodis 2359,28 2359,28 5 2817,46
2023 lapkritis 2359,28 2359,28 5 2817,46
2023 spalis 2359,28 2359,28 5 2817,46
2023 rugsėjis 1962,76 2079,54 5 2336,28
2023 rugpjūtis 2270,89 2270,89 4 2136,1
2023 liepa 2270,89 2270,89 4 2136,1
2023 birželis 2155,46 4 2024,03
2023 gegužė 3
2023 balandis 3
2023 kovas 3
2023 vasaris 2204,71 4 2071,84
2023 sausis 1825,18 5 2146,37
2022 gruodis 2405,68 4 2253,81
2022 lapkritis 1942,54 5 2274,72
2022 spalis 1980,01 1980,01 5 2330,73
2022 rugsėjis 1910,62 5 2247,05
2022 rugpjūtis 3
2022 liepa 3
2022 birželis 3
2022 gegužė 3
2022 balandis 1938,06 4 1789,02
2022 kovas 1916,6 2307,27 5 2187,97
2022 vasaris 2361,27 2361,27 5 2720,91
2022 sausis 1785,06 2381,78 6 2502,71
2021 gruodis 2072,34 2373,03 5 2419,06
2021 lapkritis 2373,03 2373,03 4 2208,01
2021 spalis 2373,03 2373,03 4 2208,01
2021 rugsėjis 1987,43 2373,03 5 2302,66
2021 rugpjūtis 2283,98 2283,98 5 2664,31
2021 liepa 1746,09 2021,26 6 2472,68
2021 birželis 1901,09 2098,09 6 2706,15
2021 gegužė 1875,05 1875,05 5 2225,35
2021 balandis 1769,15 1769,15 5 2098,96
2021 kovas 1733,42 1733,42 5 2056,68
2021 vasaris 1652,2 1709,49 5 1960,56
2021 sausis 1696,73 1696,73 5 2013,25
2020 gruodis 1303,14 1303,14 5 1540,31
2020 lapkritis 1303,14 1303,14 5 1540,31
2020 spalis 1266,51 1266,51 5 1497,51
2020 rugsėjis 1014,26 1181,99 5 1450,13
2020 rugpjūtis 1155,5 1181,99 5 1377,24
2020 liepa 1181,99 1181,99 4 1122,51
2020 birželis 683,4 4 638,48
2020 gegužė 260,5 5 243,05
2020 balandis 4
2020 kovas 4
2020 vasaris 4
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 1031,13 4 977,85
2018 gruodis 691,45 4 1154,71
2018 lapkritis 652,07 4 1061,96
2018 spalis 708,09 4 1156,46
2018 rugsėjis 681,77 4 1109,96
2018 rugpjūtis 681,17 4 1108,42
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3