Hovus, UAB

9-ojo Forto g. 47 (Šilainiai), 48100 Kaunas
(0 699) 74929
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2026 birželis 6
2026 gegužė 8
2026 balandis 2304,06 3160,24 7 3752,63
2026 kovas 2906,22 3074,14 6 4099,21
2026 vasaris 2772,21 5 3362,13
2026 sausis 2719,53 3233,65 5 3298,2
2025 gruodis 2975,91 4 2887,06
2025 lapkritis 3153,04 4 3059,03
2025 spalis 3196,42 3196,42 4 3101,15
2025 rugsėjis 3130,51 3130,51 5 3710,93
2025 rugpjūtis 2971,17 2971,17 5 3541,5
2025 liepa 3033,37 3033,37 5 3616,99
2025 birželis 2964,2 2964,2 5 3541,92
2025 gegužė 2911,65 2911,65 5 3478,16
2025 balandis 2891,93 2891,93 5 3457,19
2025 kovas 2817,7 5 3373,02
2025 vasaris 2988,26 4 2899,07
2025 sausis 3119,23 3119,23 4 3026,21
2024 gruodis 2871,15 4 2785,37
2024 lapkritis 3035,54 4 2944,97
2024 spalis 2799,19 3119,23 6 4074,24
2024 rugsėjis 2642,8 2770,97 6 3846,49
2024 rugpjūtis 2810,3 2810,3 6 4090,43
2024 liepa 2745,65 2605,84 6 3996,26
2024 birželis 2717,17 2717,17 6 3954,8
2024 gegužė 2835,05 2619,45 6 4126,44
2024 balandis 2736,2 2736,2 6 3982,5
2024 kovas 1963,5 1798,86 6 2857,3
2024 vasaris 2236,49 1972,77 5 2712,03
2024 sausis 2227,52 1929,29 5 2701,16
2023 gruodis 2488,57 2494,51 6 3621,91
2023 lapkritis 2553,88 2403,79 6 3717,01
2023 spalis 2403,87 3012,71 6 3498,56
2023 rugsėjis 2764,66 2764,66 5 3352,97
2023 rugpjūtis 2372,38 2553,58 5 2876,93
2023 liepa 1924,91 2534,3 6 2801,1
2023 birželis 2179,13 2485,76 6 3171,3
2023 gegužė 2470,4 2470,4 5 2995,88
2023 balandis 2386,57 2386,57 5 2894,15
2023 kovas 2151,41 5 2608,78
2023 vasaris 2014,81 5 2443,03
2023 sausis 2134,75 2134,75 5 2588,57
2022 gruodis 1937,9 2335,87 5 2328,6
2022 lapkritis 1973,76 2380,69 5 2371,85
2022 spalis 2029,9 2029,9 5 2438,59
2022 rugsėjis 1947,52 1947,52 6 2810,68
2022 rugpjūtis 1672,94 1471,19 6 2415,22
2022 liepa 1792,9 2234,77 7 3018,74
2022 birželis 1737,53 1669,19 6 2458,14
2022 gegužė 1734,65 1327,94 6 2441,13
2022 balandis 1684,14 1714,81 6 2327,14
2022 kovas 1634,31 6 2259,76
2022 vasaris 1702,05 2044,75 5 1973,95
2022 sausis 1842,68 4 1717,57
2021 gruodis 1469,84 1469,84 5 1705,82
2021 lapkritis 1455,98 1455,98 5 1687,98
2021 spalis 1457,87 1457,87 5 1689,99
2021 rugsėjis 1365,69 1365,69 5 1591,95
2021 rugpjūtis 1679,91 1679,91 5 1926,13
2021 liepa 1303,86 1548,49 5 1504,32
2021 birželis 1993,18 1993,18 4 1864,08
2021 gegužė 1565,5 1565,5 4 1459,16
2021 balandis 1653,25 4 1542,24
2021 kovas 1376,94 4 1286,06
2021 vasaris 1634,84 1634,84 4 1526,58
2021 sausis 1519,99 1519,99 4 1416,06
2020 gruodis 1589,31 1589,31 4 1476,78
2020 lapkritis 1568,82 1568,82 4 1456,84
2020 spalis 1534,36 1534,36 4 1424,62
2020 rugsėjis 1626,42 1626,42 4 1502,94
2020 rugpjūtis 1719,58 1719,58 4 1591,58
2020 liepa 1679,88 1679,88 4 1560,66
2020 birželis 1823,62 4 1670,72
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 1569,15 1569,15 4 1457,21
2020 vasaris 1479,13 1479,13 4 1370,01
2020 sausis 1462,6 1462,6 4 1355,95
2019 gruodis 1391,05 4 1288
2019 lapkritis 1482,44 1482,44 4 1367,46
2019 spalis 1367,7 1367,7 4 1261,59
2019 rugsėjis 1327,17 1367,7 5 1544,34
2019 rugpjūtis 1382,21 1382,21 5 1622,71
2019 liepa 1535,02 1533,45 5 1778,86
2019 birželis 1281,66 1344,76 5 1489,12
2019 gegužė 1469,69 5 1717,3
2019 balandis 1354,99 5 1585,59
2019 kovas 936,82 5 1085,93
2019 vasaris 1303,5 4 1204,21
2019 sausis 1213,32 4 1127,48
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 1016,09 4 1674,37
2018 rugsėjis 1014,15 4 1671,91
2018 rugpjūtis 929,36 4 1528,64
2018 liepa 982,07 5 2011,85
2018 birželis 759,15 4 1241,68
2018 gegužė 675,55 4 1096,5
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3