Įmonių sąrašas

Gesonas, UAB

Dvaro g. 1-3, Vosyliškio k., 32101 Zarasų r.
(0 675) 38495
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 8
2025 birželis 1600,6 1712,22 7 2616,48
2025 gegužė 1584,83 1713,11 7 2589,73
2025 balandis 1585,12 1713,52 7 2600,06
2025 kovas 1523,54 1704,77 7 2525,13
2025 vasaris 1444,83 1648,16 6 2039,73
2025 sausis 1081,65 6 1528,56
2024 gruodis 1361,24 1463,68 6 1937,47
2024 lapkritis 1357,34 1483,34 6 1930,84
2024 spalis 1519,41 1519,41 6 2165,75
2024 rugsėjis 1429,57 1497,68 6 2036,03
2024 rugpjūtis 1296,47 6 1842,19
2024 liepa 1454,34 1506,57 6 2072,08
2024 birželis 1436,07 1482,56 6 2045,46
2024 gegužė 1360,65 1510,89 7 2265,08
2024 balandis 1481,71 1499,07 6 2111,94
2024 kovas 1405,03 1495,16 7 2341,29
2024 vasaris 1280,27 1487,42 7 2130,11
2024 sausis 1328,92 1490,95 6 1910,25
2023 gruodis 1370,44 1370,44 5 1663,02
2023 lapkritis 1306,6 1390 5 1585,55
2023 spalis 1002,11 1392,6 6 1449,79
2023 rugsėjis 1301,09 1388,97 6 1852,93
2023 rugpjūtis 1284,7 1390 6 1829,06
2023 liepa 1280,79 1382,55 6 1823,38
2023 birželis 1391,39 1391,39 4 1308,88
2023 gegužė 1395,3 1395,3 4 1312,85
2023 balandis 944,78 6 1358,21
2023 kovas 1264,96 5 1535,02
2023 vasaris 1078,75 1353,42 6 1570,85
2023 sausis 998,45 7 1696,25
2022 gruodis 1041,03 1207,96 6 1483,35
2022 lapkritis 1154,69 1205 5 1390,41
2022 spalis 876,6 1204,84 7 1440,66
2022 rugsėjis 1072,41 6 1483,49
2022 rugpjūtis 1016,29 1207,85 8 1888,85
2022 liepa 1067,42 1190,18 7 1729,4
2022 birželis 1176,31 1205 6 1598,85
2022 gegužė 1122,84 1205 6 1524,7
2022 balandis 932,83 6 1275,26
2022 kovas 1017,88 948,35 7 1600,33
2022 vasaris 1204,91 1204,91 7 1895,24
2022 sausis 1164,01 1205 7 1834,37
2021 gruodis 1110,73 1076,07 6 1539,95
2021 lapkritis 817,71 985,8 7 1300,17
2021 spalis 1001,11 999,43 6 1358,77
2021 rugsėjis 867,27 1060 7 1378,3
2021 rugpjūtis 979,7 979,7 6 1351,75
2021 liepa 681,43 858,11 8 1260,98
2021 birželis 948,46 928,76 6 1263,13
2021 gegužė 1061,07 1060 7 1662,67
2021 balandis 926,72 6 1250,23
2021 kovas 1079,15 987,73 5 1193,92
2021 vasaris 1060 1060 5 1178,18
2021 sausis 768,5 795 5 1044,34
2020 gruodis 927,21 927,21 6 1242,41
2020 lapkritis 968,17 968,17 6 1303,49
2020 spalis 872,56 956,03 6 1169,3
2020 rugsėjis 691,98 4 764,61
2020 rugpjūtis 989,57 3 891,56
2020 liepa 676,64 3 771,12
2020 birželis 834,63 3 771,2
2020 gegužė 3
2020 balandis 727,32 3 667,01
2020 kovas 767,59 810,78 4 900,99
2020 vasaris 911,4 1001,54 4 1066,95
2020 sausis 678,07 4 620,19
2019 gruodis 707,4 707,4 4 657,54
2019 lapkritis 772 772 4 719,14
2019 spalis 667,83 772 5 777,08
2019 rugsėjis 610,26 4 565,22
2019 rugpjūtis 696,22 696,22 4 638,14
2019 liepa 611,83 5 703,41
2019 birželis 722 722 4 670,6
2019 gegužė 547,64 6 758,31
2019 balandis 646,36 5 749,93
2019 kovas 498,81 6 694,43
2019 vasaris 640,78 4 591,76
2019 sausis 581,15 4 534,01
2018 gruodis 443,43 4 727,7
2018 lapkritis 437,5 4 717,17
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 388,9 4 635,06
2018 liepa 487,5 4 801,53
2018 birželis 441,26 5 902,02
2018 gegužė 529,76 5 1074,81
2018 balandis 426,56 4 695,57
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 315 5 632,85