Įmonių sąrašas

Geo expert, UAB

Butrimonių g. 7 (Dainava), 50218 Kaunas
(0 687) 41104
5 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 0
2025 liepa 0
2025 birželis 0
2025 gegužė 0
2025 balandis 0
2025 kovas 0
2025 vasaris 0
2025 sausis 0
2024 gruodis 0
2024 lapkritis 0
2024 spalis 0
2024 rugsėjis 0
2024 rugpjūtis 0
2024 liepa 0
2024 birželis 0
2024 gegužė 0
2024 balandis 0
2024 kovas 0
2024 vasaris 0
2024 sausis 1
2023 gruodis 1
2023 lapkritis 1
2023 spalis 1
2023 rugsėjis 1
2023 rugpjūtis 1
2023 liepa 2
2023 birželis 2
2023 gegužė 2
2023 balandis 1184,58 4 712,34
2023 kovas 668 668 4 402,18
2023 vasaris 1878,67 1878,67 6 2489,41
2023 sausis 1424,73 1424,73 6 1828,38
2022 gruodis 1508,21 1424,73 7 2126,35
2022 lapkritis 1414,49 1414,49 7 2032,79
2022 spalis 1392,92 1378,58 7 1996,14
2022 rugsėjis 1423,45 1423,45 7 2048
2022 rugpjūtis 1437,66 1611,87 8 2414,52
2022 liepa 1259,12 1322,89 9 2330,94
2022 birželis 1335,19 1335,19 10 2780,09
2022 gegužė 1175,51 1391,85 11 2733,87
2022 balandis 1093,06 1330,51 10 2418,37
2022 kovas 1212,86 1355,72 9 2455,03
2022 vasaris 1318,75 1318,75 8 2375,35
2022 sausis 1256,25 1256,25 8 2254,3
2021 gruodis 1269,36 1269,36 8 2271,42
2021 lapkritis 1256,25 1256,25 8 2247,1
2021 spalis 1141,96 1264,29 8 2025,2
2021 rugsėjis 986,15 1264,29 11 2314,72
2021 rugpjūtis 1077,26 1227,78 12 2791,05
2021 liepa 1166,63 1251,81 10 2491,27
2021 birželis 1179,74 1218,57 9 2253,18
2021 gegužė 1077,89 1228,46 8 1875,13
2021 balandis 1124,79 1124,79 6 1428,84
2021 kovas 1039,97 1069,66 6 1334,78
2021 vasaris 1157,91 1051,66 5 1531,46
2021 sausis 1140,55 1140,55 6 1506,81
2020 gruodis 1015,99 1051,66 6 1323,5
2020 lapkritis 1134,96 1111,66 6 1473,47
2020 spalis 1022,2 1022,2 5 1181,2
2020 rugsėjis 604,85 4 859,94
2020 rugpjūtis 447,9 4 425,82
2020 liepa 766,9 766,9 4 724,62
2020 birželis 3
2020 gegužė 2
2020 balandis 1
2020 kovas 1
2020 vasaris 1
2020 sausis 1