Įmonių sąrašas

Finasucvita, UAB

Sausio 13-osios g. 37-223 (Karoliniškės), 04349 Vilnius
(0 620) 10355
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 gruodis 2
2025 lapkritis 2
2025 spalis 2
2025 rugsėjis 2
2025 rugpjūtis 2
2025 liepa 2
2025 birželis 2
2025 gegužė 2
2025 balandis 2
2025 kovas 2
2025 vasaris 2
2025 sausis 2
2024 gruodis 1
2024 lapkritis 1
2024 spalis 1
2024 rugsėjis 2
2024 rugpjūtis 45,76 4 40,74
2024 liepa 27,06 4 25,37
2024 birželis 47,5 47,5 4 44,91
2024 gegužė 47,5 4 44,91
2024 balandis 47,5 4 45,51
2024 kovas 35,83 42 6 50,82
2024 vasaris 40 40 6 56,42
2024 sausis 40 44 6 56,42
2023 gruodis 44 44 5 51,57
2023 lapkritis 44 44 5 51,57
2023 spalis 44 44 5 51,57
2023 rugsėjis 44 44 5 51,57
2023 rugpjūtis 78 78 5 87,73
2023 liepa 68,33 68,33 6 92,58
2023 birželis 68,33 68,33 6 92,58
2023 gegužė 68,33 72 6 92,58
2023 balandis 72 72 5 80,45
2023 kovas 92 92 5 104,7
2023 vasaris 88,42 110 5 100,89
2023 sausis 110 110 4 100,45
2022 gruodis 61,27 5 70,4
2022 lapkritis 76,56 76,56 4 70,39
2022 spalis 76,56 76,56 4 70,39
2022 rugsėjis 76,56 76,56 4 70,39
2022 rugpjūtis 76,56 76,56 4 70,39
2022 liepa 76,56 76,56 4 70,39
2022 birželis 60,77 4 56,61
2022 gegužė 43,89 5 51,58
2022 balandis 55,63 55,63 4 52,24
2022 kovas 55,63 55,63 4 52,24
2022 vasaris 55,63 55,63 4 52,24
2022 sausis 51,28 51,28 4 48,07
2021 gruodis 48,63 48,63 4 45,26
2021 lapkritis 48,63 48,63 4 45,26
2021 spalis 48,63 48,63 4 45,26
2021 rugsėjis 40,15 4 37,43
2021 rugpjūtis 42,1 42,1 5 48,66
2021 liepa 42,1 42,1 5 48,66
2021 birželis 48,63 48,63 4 45,26
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 4
2021 sausis 4
2020 gruodis 4
2020 lapkritis 4
2020 spalis 4
2020 rugsėjis 45,57 45,57 4 41,96
2020 rugpjūtis 45,57 45,57 4 41,96
2020 liepa 48,36 48,36 4 44,58
2020 birželis 46,5 46,5 4 42,84
2020 gegužė 44,64 44,64 4 41,1
2020 balandis 46,5 46,5 4 42,84
2020 kovas 46,5 46,5 4 42,84
2020 vasaris 44,64 44,64 4 41,1
2020 sausis 49,4 4 45,47
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 28,33 6 38,64
2019 spalis 45,77 45,77 4 41,74
2019 rugsėjis 42,38 42,38 4 38,6
2019 rugpjūtis 42,38 42,38 4 38,6
2019 liepa 45,77 45,77 4 41,74
2019 birželis 37,29 4 34,04
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 42,09 4 38,5
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 31,41 4 50,92
2018 liepa 30,63 4 49,6
2018 birželis 26,45 5 53,51
2018 gegužė 31,85 4 51,38
2018 balandis 29,4 4 47,44
2018 kovas 31,85 4 51,38
2018 vasaris 28,18 4 45,47
2018 sausis 80,79 4 130,04