Įmonių sąrašas

Eurotoras, UAB

Notės g. 1, 90169 Plungė
(0 620) 46694
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2024 balandis 2
2024 kovas 2
2024 vasaris 2
2024 sausis 2
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 443 6 600,48
2023 spalis 677,41 7 1088,37
2023 rugsėjis 961,61 6 1328,01
2023 rugpjūtis 753,6 5 873,08
2023 liepa 3
2022 lapkritis 1
2022 spalis 1
2022 rugsėjis 1
2022 rugpjūtis 1
2022 liepa 1
2022 birželis 1
2022 gegužė 2
2022 balandis 2
2022 kovas 2
2022 vasaris 1
2022 sausis 1
2021 gruodis 1
2021 lapkritis 1
2021 spalis 1
2021 rugsėjis 1
2021 rugpjūtis 1
2021 liepa 2
2021 birželis 2
2021 gegužė 1
2021 balandis 1
2021 kovas 1
2021 vasaris 1
2021 sausis 1
2020 gruodis 1
2020 lapkritis 1
2020 spalis 1
2020 rugsėjis 1
2020 rugpjūtis 1
2020 liepa 1
2020 birželis 1
2020 gegužė 1
2020 balandis 1
2020 kovas 482,1 12 1309,45
2020 vasaris 458,57 871,22 6 1236,15
2020 sausis 759,39 6 1011,95
2019 gruodis 465,29 5 506,54
2019 lapkritis 745,94 745,94 4 646,34
2019 spalis 836,32 772,46 9 1737,27
2019 rugsėjis 661,56 730,99 9 1367,22
2019 rugpjūtis 644,03 9 1326,7
2019 liepa 550,89 16 2017,09
2019 birželis 668,28 726,93 17 2625,41
2019 gegužė 708,68 15 2460,91
2019 balandis 643,8 13 1933,43
2019 kovas 593,98 12 1639,34
2019 vasaris 690,54 10 1618,48
2019 sausis 565,22 11 1439,33
2018 gruodis 352,6 8 1150,23
2018 lapkritis 586,9 8 1935,81
2018 spalis 613,7 8 2023,08
2018 rugsėjis 500,15 8 1643,95
2018 rugpjūtis 532,6 4 856
2018 liepa 316,22 7 905,48
2018 birželis 556,4 8 1824,77
2018 gegužė 385,29 11 1749,79
2018 balandis 475,43 7 1361,4
2018 kovas 424,6 4 682,42
2018 vasaris 3
2018 sausis 3