Įmonių sąrašas

Erita, UAB

Draugystės g. 1, Bražuolės k., 21100 Trakų r.
(0 698) 37158
Atsidarys pirmadienį 8.00
34 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 2
2025 liepa 2
2025 birželis 2
2025 gegužė 2
2025 balandis 2
2025 kovas 2
2025 vasaris 2
2025 sausis 2
2024 gruodis 2
2024 lapkritis 2
2024 spalis 2
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 2
2024 liepa 2
2024 birželis 2
2024 gegužė 2
2024 balandis 3
2024 kovas 2
2024 vasaris 2
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 3
2023 spalis 2
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 3
2023 birželis 3
2023 gegužė 3
2023 balandis 2
2023 kovas 2
2023 vasaris 2
2023 sausis 2
2022 gruodis 1
2022 lapkritis 2
2022 spalis 818,93 4 790,5
2022 rugsėjis 584,44 5 703,5
2022 rugpjūtis 2
2022 liepa 833,98 5 964,27
2022 birželis 542,93 8 1044,66
2022 gegužė 750 6 1085,47
2022 balandis 718,75 6 1040,33
2022 kovas 398,45 8 768,67
2022 vasaris 730,41 5 883,3
2022 sausis 567,58 7 959,73
2021 gruodis 653,35 7 1096,8
2021 lapkritis 572,7 7 963,16
2021 spalis 584 6 841,4
2021 rugsėjis 450,9 5 541,14
2021 rugpjūtis 506,21 577,08 7 828,48
2021 liepa 568,89 743,5 8 1060,04
2021 birželis 607,12 6 878,1
2021 gegužė 663,1 690 6 960,45
2021 balandis 648,34 6 940,67
2021 kovas 669,71 767,5 6 969,22
2021 vasaris 464,79 4 558,02
2021 sausis 620,25 4 598,08
2020 gruodis 423,23 5 499,39
2020 lapkritis 618,6 681,75 5 724,36
2020 spalis 380,73 5 451,02
2020 rugsėjis 457,44 5 540,68
2020 rugpjūtis 426,97 5 609,74
2020 liepa 519,86 7 741,09
2020 birželis 433,31 766 7 934,5
2020 gegužė 584,07 766 8 1112,72
2020 balandis 657,68 734,2 7 1098,4
2020 kovas 713,84 766 7 1357,99
2020 vasaris 571,37 7 806,16
2020 sausis 644,56 667,75 5 756,33
2019 gruodis 485,29 6 680,42
2019 lapkritis 516,19 6 721,17
2019 spalis 562,42 616,25 7 922,89
2019 rugsėjis 548,47 7 898,87
2019 rugpjūtis 516,38 7 846,58
2019 liepa 590,78 590,78 7 970,7
2019 birželis 468,66 7 768,9
2019 gegužė 517,19 6 730,06
2019 balandis 340,28 5 405,52
2019 kovas 402,68 6 575,77
2019 vasaris 541,15 5 642,42
2019 sausis 328,79 6 466,91
2018 gruodis 335,78 5 691,46
2018 lapkritis 1
2018 spalis 394,79 5 815,17
2018 rugsėjis 319,62 7 919,89
2018 rugpjūtis 322,79 7 924,6
2018 liepa 260,7 7 754,98
2018 birželis 294,63 6 730,86
2018 gegužė 305,74 6 750,53
2018 balandis 259,07 6 634,99
2018 kovas 296,65 6 725,7
2018 vasaris 304,48 7 871,11
2018 sausis 237,69 9 875,39