Įmonių sąrašas

Elmarsa, UAB

Smolensko g. 10C, 03201 Vilnius
(0 650) 62705
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 14
2025 liepa 14
2025 birželis 2070,97 2070,97 14 6862,79
2025 gegužė 1735,99 1779,08 14 5735,37
2025 balandis 1940,84 1940,84 13 5955,89
2025 kovas 2020,96 2032,09 13 6156,03
2025 vasaris 1849,06 1729,94 13 5646,14
2025 sausis 2072,81 2352,36 12 5913,26
2024 gruodis 1924,43 2037,48 12 5426,04
2024 lapkritis 1780,27 1808,35 13 5460,55
2024 spalis 2590,59 2552,77 13 7953,49
2024 rugsėjis 2277,27 2412,7 13 7017,31
2024 rugpjūtis 2003,39 2311,18 14 6595,14
2024 liepa 1879,55 1957,9 13 5733,68
2024 birželis 2009,91 2077,03 13 6141,08
2024 gegužė 1981,65 1981,65 11 5177,6
2024 balandis 1906,49 1906,49 12 5395,07
2024 kovas 1363,46 1603,84 12 3872,82
2024 vasaris 1495,42 1495,42 11 3844,11
2024 sausis 1430,35 1563,16 12 3984,25
2023 gruodis 1831,14 1992,06 11 4679,44
2023 lapkritis 1555,45 1749,08 11 3947,28
2023 spalis 1861,8 1692,29 11 4770,42
2023 rugsėjis 1957,65 2229,14 10 4419,31
2023 rugpjūtis 1807,53 2147,69 10 4221,31
2023 liepa 1969,37 2167,8 10 4549,85
2023 birželis 1992,59 2232,11 9 4178,15
2023 gegužė 1620,74 2524,91 14 5201,32
2023 balandis 1681,99 1855,42 14 5420,95
2023 kovas 1500,55 2173,3 14 4847,49
2023 vasaris 1882,91 2036,86 10 4300,86
2023 sausis 1973,3 2124,59 10 4560,26
2022 gruodis 1205,07 1541,38 11 3068,02
2022 lapkritis 1286,99 1546,46 13 3829,6
2022 spalis 1488,47 1708,45 16 5453,55
2022 rugsėjis 1246,03 1434,45 16 4601,69
2022 rugpjūtis 1393,74 1775,31 15 4797,89
2022 liepa 1313,59 1534,6 16 4872,11
2022 birželis 1313 1698,54 16 4833,75
2022 gegužė 1449,25 1720,26 18 6035,07
2022 balandis 1475,57 1469,58 17 5738,72
2022 kovas 1598,04 1521,49 18 6656,35
2022 vasaris 1134,34 1241,28 19 4981,37
2022 sausis 1480,44 1872,17 20 6881,26
2021 gruodis 1339,51 1558,48 20 6106,03
2021 lapkritis 1783,55 1879,47 18 7346,75
2021 spalis 1000,87 1582,89 21 4850
2021 rugsėjis 1330,53 1374,68 16 4885,55
2021 rugpjūtis 1439,18 1383,03 16 5223,7
2021 liepa 1409,85 1539,91 15 4854,63
2021 birželis 1637,57 1716,43 15 5664,32
2021 gegužė 1152,33 1357,12 21 5550,63
2021 balandis 1292,5 1742,95 17 5006,95
2021 kovas 1103,96 1173,15 15 3791,33
2021 vasaris 1057,39 1164,74 12 3168,05
2021 sausis 1146,41 1215,61 13 3148,12
2020 gruodis 1377,21 1698,18 13 4364,16
2020 lapkritis 1346,93 1271,37 9 2661,97
2020 spalis 1243,04 1595,9 8 2202,74
2020 rugsėjis 1312,97 1269,61 7 2075,45
2020 rugpjūtis 1614,58 1614,58 8 2931,52
2020 liepa 1245,85 1306,9 8 2539,01
2020 birželis 980,54 1173,8 9 2018,42
2020 gegužė 1178,86 1178,86 7 1892,96
2020 balandis 1382,62 1290,83 7 2236,69
2020 kovas 1308,31 1418,66 8 2421,63
2020 vasaris 1132,29 1228,49 8 2088,52
2020 sausis 1490,08 1490,08 7 2416,46
2019 gruodis 1365,16 1468,14 8 2523,19
2019 lapkritis 1078,34 963,94 8 1976,83
2019 spalis 1500,89 1682,63 8 2797,24
2019 rugsėjis 1354,63 1362,94 7 2208,07
2019 rugpjūtis 1199,16 1482,59 9 2512,98
2019 liepa 911,22 1781,9 11 2354,39
2019 birželis 1122,83 1241,03 10 2605,35
2019 gegužė 844,62 9 1733,86
2019 balandis 1664,69 6 2324,16
2019 kovas 1864,27 7 3021,75
2019 vasaris 1284,55 7 2017,55
2019 sausis 1247,08 7 1935,56
2018 gruodis 1074,38 6 2641,81
2018 lapkritis 1154,69 6 2836,97
2018 spalis 1309,9 6 3230,4
2018 rugsėjis 1361,99 6 3341,07
2018 rugpjūtis 1183,25 8 3853,18
2018 liepa 1290,03 7 3655,42
2018 birželis 878,01 6 2137,56
2018 gegužė 3
2018 balandis 609,53 4 1013,34
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 334,07 10 1388,78