Įmonių sąrašas

E77, UAB

M. K. Čiurlionio g. 84B-60, 03100 Vilnius
(0 611) 37792
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 2494,19 4 2217,92
2025 gegužė 2240,08 2567,3 5 2515,04
2025 balandis 2179,54 2179,54 5 2452,44
2025 kovas 2099,92 2099,92 5 2359,83
2025 vasaris 2417,75 2417,75 5 2745,51
2025 sausis 2653,67 3276,9 5 2972,3
2024 gruodis 2407,01 5 2658,09
2024 lapkritis 2925,75 2984,57 6 3888,96
2024 spalis 2155,8 2396,41 6 2869,29
2024 rugsėjis 2916,04 2916,04 5 3212,48
2024 rugpjūtis 2486,14 2486,14 5 2730,33
2024 liepa 2477,58 2477,58 5 2711,75
2024 birželis 1993,1 1993,1 5 2190,16
2024 gegužė 2315,58 2315,58 5 2533,12
2024 balandis 1994,91 2489,89 6 2616,39
2024 kovas 2137,03 2137,03 6 2895,11
2024 vasaris 1917,64 1699,21 6 2579,14
2024 sausis 2336,38 2590,38 6 3135,91
2023 gruodis 2216,34 2312,45 5 2477,25
2023 lapkritis 2231,14 2231,14 5 2501,53
2023 spalis 2292,06 2292,06 5 2567,88
2023 rugsėjis 2393,61 2393,61 5 2675,88
2023 rugpjūtis 2077,94 2077,94 5 2337,53
2023 liepa 2159,75 2159,75 5 2426,98
2023 birželis 2152,3 2152,3 5 2415,06
2023 gegužė 2039,78 2039,78 5 2295,39
2023 balandis 1821,59 5 2045,57
2023 kovas 1716,32 5 1943,81
2023 vasaris 1692,48 1692,48 5 1922,24
2023 sausis 1608,12 1799,78 5 1827,1
2022 gruodis 1709,27 4 1529,53
2022 lapkritis 3
2022 spalis 3
2022 rugsėjis 3
2022 rugpjūtis 3
2022 liepa 3
2022 birželis 2290,66 2290,66 4 2145,77
2022 gegužė 1720,59 1720,59 4 1592,34
2022 balandis 1677,11 1677,11 4 1550,12
2022 kovas 1660,31 1660,31 4 1536,26
2022 vasaris 1423,74 4 1331,97
2022 sausis 1510,74 1510,74 4 1405,97
2021 gruodis 1430,96 1430,96 4 1325,79
2021 lapkritis 3
2021 spalis 3
2021 rugsėjis 3
2021 rugpjūtis 803,52 4 729,35
2021 liepa 681,95 681,95 4 625,91
2021 birželis 681,95 681,95 4 625,92
2021 gegužė 606,28 606,28 4 554,28
2021 balandis 673,68 673,68 4 618,87
2021 kovas 581,46 4 540,41
2021 vasaris 742,02 3 677,02
2021 sausis 640,62 640,62 4 590,75
2020 gruodis 647,44 647,44 4 592,14
2020 lapkritis 667,44 667,44 4 609,17
2020 spalis 688,69 688,69 4 627,24
2020 rugsėjis 729,52 3 662,01
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 526,7 2 483,27
2020 vasaris 643,78 643,78 4 582,51
2020 sausis 660,9 660,9 4 598,52
2019 gruodis 556,59 556,59 4 498,75
2019 lapkritis 582,04 582,04 4 522,24
2019 spalis 573,64 573,64 4 514,49
2019 rugsėjis 592,4 592,4 4 528,67
2019 rugpjūtis 625,15 625,15 4 563,73
2019 liepa 600,96 600,96 4 542,03
2019 birželis 589,78 589,78 4 532,5
2019 gegužė 839,44 4 757,12
2019 balandis 878,34 4 791,94
2019 kovas 839,44 4 757,12
2019 vasaris 824,23 4 744,18
2019 sausis 627,77 4 577,03
2018 gruodis 593,05 4 959,13
2018 lapkritis 507,73 5 1026,03
2018 spalis 530,06 5 1070,88
2018 rugsėjis 502,03 5 1014,58
2018 rugpjūtis 382,43 5 774,29
2018 liepa 341,4 4 554,7
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3