Įmonių sąrašas

Drivekta, UAB

Lakštingalų g. 4, Vaivadai, 38448 Panevėžio r.
(0 687) 58119
Atsidarys pirmadienį 8.00
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 631,05 490,62 7 1065,15
2025 gegužė 542,15 342,73 7 914,11
2025 balandis 542,15 135,28 7 914,11
2025 kovas 542,15 135,28 7 914,11
2025 vasaris 364,94 7 613,06
2025 sausis 364,94 7 613,06
2024 gruodis 653,87 356,39 7 1103,92
2024 lapkritis 608,46 474,12 7 1026,75
2024 spalis 727,3 278,16 7 1230,26
2024 rugsėjis 755,57 577,24 7 1252,4
2024 rugpjūtis 703,67 684,68 7 1164,24
2024 liepa 724,35 503 7 1199,39
2024 birželis 609,74 524,02 7 1004,67
2024 gegužė 654,52 7 1096,52
2024 balandis 743,77 5 902,57
2024 kovas 854,11 5 1036,46
2024 vasaris 872,05 797,01 5 1058,23
2024 sausis 705,39 841,42 6 1015,83
2023 gruodis 736,04 6 1046,48
2023 lapkritis 785,35 679,28 6 1118,37
2023 spalis 626,44 572,38 6 886,87
2023 rugsėjis 793,11 735,58 6 1129,58
2023 rugpjūtis 580,25 6 819,62
2023 liepa 902,18 5 1069,46
2023 birželis 804,33 5 955,32
2023 gegužė 838,73 5 992,47
2023 balandis 931,38 5 1104,89
2023 kovas 926,79 5 1099,32
2023 vasaris 768,05 5 906,69
2023 sausis 734,97 5 878,06
2022 gruodis 686,64 4 664,26
2022 lapkritis 663,89 5 785,7
2022 spalis 660,91 4 622,84
2022 rugsėjis 791,02 4 746,02
2022 rugpjūtis 698,06 4 664,75
2022 liepa 322,11 4 300,66
2022 birželis 402,37 4 372,57
2022 gegužė 747,01 4 673,77
2022 balandis 546,59 4 485,3
2022 kovas 596,75 5 666,64
2022 vasaris 602,06 5 694,83
2022 sausis 609,58 5 697,51
2021 gruodis 707,86 5 800,96
2021 lapkritis 809,64 890,17 5 927,45
2021 spalis 702,89 6 973,1
2021 rugsėjis 801,23 694,83 6 1108,82
2021 rugpjūtis 413,18 8 772,91
2021 liepa 505,05 7 833,8
2021 birželis 620,41 517,91 7 1024,73
2021 gegužė 764,89 7 1270,58
2021 balandis 589,18 8 1116,87
2021 kovas 715,4 668,26 8 1352,41
2021 vasaris 799,81 807,97 8 1321,8
2021 sausis 658,69 456,7 8 1246,53
2020 gruodis 608,74 8 1152,53
2020 lapkritis 800,1 800,1 8 1509,65
2020 spalis 674,7 730,18 8 1267,6
2020 rugsėjis 716,7 673,31 7 1349,75
2020 rugpjūtis 664,63 795,26 6 935,33
2020 liepa 814,63 821,94 5 1146,69
2020 birželis 647,09 6 913
2020 gegužė 642,92 6 910,74
2020 balandis 499,17 5 702,22
2020 kovas 702,46 682,56 6 1145,42
2020 vasaris 647,16 7 1057,45
2020 sausis 625,05 587,19 7 1018,9
2019 gruodis 530,55 7 859,79
2019 lapkritis 489,43 602,19 7 787,42
2019 spalis 526,41 423,14 7 846,37
2019 rugsėjis 511,02 437,64 6 704,3
2019 rugpjūtis 436,74 6 606,45
2019 liepa 475,96 493,35 6 651,32
2019 birželis 535,12 5 616,06
2019 gegužė 472,95 6 652,96
2019 balandis 452,05 6 625,48
2019 kovas 578,16 6 785,27
2019 vasaris 579,05 6 785,75
2019 sausis 468,07 6 637,43
2018 gruodis 390,08 6 927,85
2018 lapkritis 418,94 6 987,84
2018 spalis 428,1 6 998,98
2018 rugsėjis 456,61 6 1069,47
2018 rugpjūtis 482,8 6 1130,46
2018 liepa 482,65 6 1129,38
2018 birželis 421,89 6 984,72
2018 gegužė 448,32 5 913,65
2018 balandis 277 5 560,12
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3