Įmonių sąrašas

Denticus, UAB

Palangos g. 47, 35187 Panevėžys
(0 676) 22218
Atsidarys pirmadienį 9.00
14 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1768,72 1634,67 7 2893,87
2025 gegužė 2116,7 2116,7 7 3474,82
2025 balandis 2003,9 1681,82 7 3294,5
2025 kovas 3179,26 1997,11 8 6063,25
2025 vasaris 1696,68 1795,74 8 3184,47
2025 sausis 2051,63 1811,82 8 3862,87
2024 gruodis 1710,12 1445,84 8 3231,62
2024 lapkritis 1858,6 1858,6 8 3510,21
2024 spalis 1766,62 2023,92 8 3312,46
2024 rugsėjis 1908,87 1584,27 8 3599,78
2024 rugpjūtis 1895,29 1536,72 8 3583
2024 liepa 1876,58 2115,62 8 3534,48
2024 birželis 1932,17 1932,17 8 3654,34
2024 gegužė 1861,87 1769,47 8 3511,52
2024 balandis 1731,52 1605,49 8 3262,03
2024 kovas 1704,11 1704,11 8 3219,24
2024 vasaris 1592,79 1513,55 8 2996,15
2024 sausis 1623,95 1429,61 8 3088,77
2023 gruodis 1384,35 1241,88 8 2619,67
2023 lapkritis 1421,87 1240,7 8 2685,3
2023 spalis 1866,02 1223,5 8 3547,76
2023 rugsėjis 1453,72 1602,8 8 2747,41
2023 rugpjūtis 1522,93 1224,59 7 2514,42
2023 liepa 1572,58 1572,58 7 2607,07
2023 birželis 1716,66 1716,66 7 2842,53
2023 gegužė 1603,72 1304,8 7 2649,16
2023 balandis 1562,77 1562,77 7 2588,02
2023 kovas 1594,89 1312,07 7 2632,39
2023 vasaris 1568,14 1568,14 7 2598,58
2023 sausis 1694,24 1694,24 7 2805,38
2022 gruodis 1500,16 1341,92 7 2469,2
2022 lapkritis 1405,53 1228,08 7 2309,64
2022 spalis 1299,43 1249,02 7 2129,85
2022 rugsėjis 1453,62 1453,62 7 2388,07
2022 rugpjūtis 1245,57 1361,24 7 2034,89
2022 liepa 1321,41 1410,39 6 1843,33
2022 birželis 1120,9 6 1553,84
2022 gegužė 1567,78 1567,78 6 2194,37
2022 balandis 1460,07 1460,07 6 2043,29
2022 kovas 1441,54 1441,54 6 2012,66
2022 vasaris 1232,94 6 1721,97
2022 sausis 1332,1 1469,67 6 1872,57
2021 gruodis 1475,57 1475,57 6 2047,45
2021 lapkritis 1245,1 1352,37 7 2030,61
2021 spalis 1348,45 1290,17 6 1878,9
2021 rugsėjis 1345,66 1363,15 6 1864,92
2021 rugpjūtis 1140,99 1244,86 7 1855,82
2021 liepa 997,09 1129,95 7 1629,24
2021 birželis 945,51 1048 7 1532,73
2021 gegužė 975,07 975,07 7 1571,15
2021 balandis 940,61 940,61 7 1516,66
2021 kovas 924,74 1028,86 7 1502,42
2021 vasaris 990,56 990,56 6 1385,97
2021 sausis 911,83 1022,2 6 1284,41
2020 gruodis 977,32 977,32 6 1358,66
2020 lapkritis 822,42 1097,75 6 1145,1
2020 spalis 997,66 997,66 5 1170,12
2020 rugsėjis 1097,56 1097,56 5 1286,86
2020 rugpjūtis 998,05 998,05 5 1170,58
2020 liepa 844,9 5 1190,24
2020 birželis 1031,81 1031,81 4 976,02
2020 gegužė 546,1 4 517,34
2020 balandis 4
2020 kovas 511,63 4 485,25
2020 vasaris 1031,5 1031,5 4 975,71
2020 sausis 944,25 944,25 4 892,65
2019 gruodis 814,84 814,84 4 765,22
2019 lapkritis 817,76 817,76 4 767,87
2019 spalis 825,5 825,5 4 775,23
2019 rugsėjis 758,67 4 710,51
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 829,48 4 753,69
2019 vasaris 743,75 4 674,58
2019 sausis 743,75 4 674,58
2018 gruodis 572,5 4 932,12
2018 lapkritis 572,5 4 932,12
2018 spalis 572,5 4 920,12
2018 rugsėjis 535,94 4 861,36
2018 rugpjūtis 506,68 4 814,32
2018 liepa 506,25 4 813,64
2018 birželis 490,81 4 788,82
2018 gegužė 475,12 4 763,61
2018 balandis 472,5 4 759,4
2018 kovas 472,5 4 759,4
2018 vasaris 432,5 4 695,11
2018 sausis 516,1 5 1036,84