Įmonių sąrašas

Delečia, MB

Šeškinės g. 30A (Šeškinė), 07157 Vilnius
(0 682) 31604
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 413,87 4 391,87
2025 gegužė 348,63 4 318,86
2025 balandis 639,12 4 595,66
2025 kovas 3
2025 vasaris 3
2025 sausis 580,84 4 540,88
2024 gruodis 585,97 585,97 4 553,98
2024 lapkritis 585,97 585,97 4 553,98
2024 spalis 585,97 585,97 4 553,98
2024 rugsėjis 585,97 585,97 4 553,98
2024 rugpjūtis 508,97 4 479,23
2024 liepa 379,72 4 361,63
2024 birželis 3
2024 gegužė 3
2024 balandis 517,62 4 495,87
2024 kovas 520,22 520,22 4 498,03
2024 vasaris 462,58 4 442,06
2024 sausis 3
2023 gruodis 389,91 4 371,51
2023 lapkritis 424,98 4 405,66
2023 spalis 504,15 504,15 4 479,31
2023 rugsėjis 510,91 510,91 4 485,06
2023 rugpjūtis 510,91 510,91 4 485,06
2023 liepa 488,6 4 466,08
2023 birželis 3
2023 gegužė 521,74 4 496,39
2023 balandis 411,44 4 388,5
2023 kovas 424,42 4 401,62
2023 vasaris 510,91 510,91 4 485,06
2023 sausis 463,18 4 438,73
2022 gruodis 371,18 4 353,34
2022 lapkritis 304,7 4 288,8
2022 spalis 380,24 4 362,09
2022 rugsėjis 389,74 4 371,35
2022 rugpjūtis 423,33 423,33 4 403,96
2022 liepa 414,83 4 396,73
2022 birželis 413,61 4 395,7
2022 gegužė 416,37 4 398,05
2022 balandis 434,22 4 406,66
2022 kovas 455,79 4 427,59
2022 vasaris 317,36 5 370,94
2022 sausis 404,81 366,97 5 469,09
2021 gruodis 362,13 328,65 5 419,26
2021 lapkritis 391,32 391,32 5 454,67
2021 spalis 391,32 391,32 5 454,67
2021 rugsėjis 391,32 391,32 5 454,67
2021 rugpjūtis 327,12 327,12 5 376,77
2021 liepa 327,12 327,12 5 376,77
2021 birželis 528,43 328,65 5 581,24
2021 gegužė 347,24 406,5 5 388,53
2021 balandis 391,32 391,32 5 435,41
2021 kovas 391,32 391,32 5 435,41
2021 vasaris 396,08 396,08 5 440,48
2021 sausis 362,38 362,38 5 404,63
2020 gruodis 347,7 347,7 5 387,98
2020 lapkritis 347,7 347,7 5 387,98
2020 spalis 339,59 419,75 5 379,35
2020 rugsėjis 388,5 388,5 5 348,74
2020 rugpjūtis 388,5 388,5 5 348,74
2020 liepa 329,82 397,4 5 370,03
2020 birželis 267,65 378,38 5 360,98
2020 gegužė 378,38 378,38 5 340,13
2020 balandis 310,7 310,7 5 349,84
2020 kovas 340,46 273,83 5 381,49
2020 vasaris 273,83 273,83 4 252,39
2020 sausis 241,1 4 224,54
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3