Įmonių sąrašas

Darbo partija

Ankštoji g. 3 (Naujamiestis), 01109 Vilnius
(0 5) 2107152
Atsidarys 8.00
11 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 1
2025 liepa 1
2025 birželis 1
2025 gegužė 3
2025 balandis 3
2025 kovas 3
2025 vasaris 3
2025 sausis 3
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 1909,84 4 1764,98
2024 spalis 875,64 875,64 9 1819,64
2024 rugsėjis 800,04 890,16 9 1660,74
2024 rugpjūtis 785,53 872,67 9 1629,22
2024 liepa 791,59 791,59 9 1642,37
2024 birželis 614,69 614,69 9 1259,62
2024 gegužė 604,76 604,76 9 1236,96
2024 balandis 558,47 619,55 9 1136,51
2024 kovas 526,49 526,49 9 1067,36
2024 vasaris 527,11 527,11 9 1068,48
2024 sausis 527,37 527,37 9 1069,03
2023 gruodis 526,01 526,01 9 1066,09
2023 lapkritis 527,01 527,01 9 1068,24
2023 spalis 534,72 534,72 9 1086,28
2023 rugsėjis 549,62 526,09 10 1251,29
2023 rugpjūtis 615,65 669,13 10 1410,43
2023 liepa 645,83 645,83 9 1326,5
2023 birželis 643,99 643,99 9 1321,25
2023 gegužė 518,02 548,47 17 1989,6
2023 balandis 480,83 508,6 18 1932,5
2023 kovas 444,37 488,74 19 1889,25
2023 vasaris 441,34 450,39 19 1881,47
2023 sausis 445,52 445,52 19 1899,12
2022 gruodis 477,41 502,99 18 1920,07
2022 lapkritis 439,13 482,11 19 1859,17
2022 spalis 423,82 423,82 19 1790,74
2022 rugsėjis 421,4 489,54 19 1809,38
2022 rugpjūtis 459,62 483,54 17 1762,49
2022 liepa 465,07 492,3 15 1579,96
2022 birželis 484,65 484,65 13 1379,12
2022 gegužė 349,62 390,93 24 1844,84
2022 balandis 315,61 340,83 24 1663,87
2022 kovas 315,48 326,3 24 1662,62
2022 vasaris 327,24 325,15 26 1860,03
2022 sausis 336,49 347,24 26 1912,26
2021 gruodis 339,64 339,64 26 1926,53
2021 lapkritis 335,71 335,71 26 1903,57
2021 spalis 335,62 347,37 26 1903,28
2021 rugsėjis 311,3 324,96 27 1832,43
2021 rugpjūtis 309,49 323,99 26 1755,12
2021 liepa 314,55 324,55 25 1718,85
2021 birželis 335,61 376,73 28 2074,26
2021 gegužė 322,82 331,91 43 3047,97
2021 balandis 290,49 296,39 44 2795,18
2021 kovas 324,43 341,92 44 3116,36
2021 vasaris 217,22 215,86 47 2107,07
2021 sausis 215,31 216,31 46 2138,34
2020 gruodis 243 243,9 47 2526,59
2020 lapkritis 433,55 247,56 48 4608,31
2020 spalis 334,23 357,16 48 3414,01
2020 rugsėjis 345,23 359,09 48 3540,32
2020 rugpjūtis 633,8 645,85 42 5706,65
2020 liepa 779,88 811,75 38 6351,95
2020 birželis 237,96 238,61 38 1867,46
2020 gegužė 487,33 37 441,56
2020 balandis 37
2020 kovas 37
2020 vasaris 125,36 37 221,33
2020 sausis 307,07 9 618,98
2019 gruodis 134,26 21 631,38
2019 lapkritis 178,85 225,99 49 1963,26
2019 spalis 200,34 216,14 50 2246,12
2019 rugsėjis 220,93 221,83 50 2480,9
2019 rugpjūtis 296,19 308,56 49 3251,21
2019 liepa 292,73 308,82 52 3412,28
2019 birželis 327,6 307,79 52 3780,96
2019 gegužė 342,04 54 4103,91
2019 balandis 355,96 52 4187,67
2019 kovas 340,42 53 4123,5
2019 vasaris 407,71 55 5108,95
2019 sausis 344,29 55 4314,79
2018 gruodis 249,34 55 5539,45
2018 lapkritis 258,39 52 5426,45
2018 spalis 264,1 52 5549,4
2018 rugsėjis 286,28 50 5781,02
2018 rugpjūtis 292,41 46 5426,97
2018 liepa 249,41 45 4533,67
2018 birželis 233,71 44 4152,9
2018 gegužė 229,34 45 4169,12
2018 balandis 208,21 41 3455,62
2018 kovas 217,62 42 3710,63
2018 vasaris 192,83 40 3129,88
2018 sausis 205,04 40 3325,21