Įmonių sąrašas

DSP Baltic, UAB

Tarandės g. 34-108 (Pašilaičiai), 01001 Vilnius
(0 671) 10555
14 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1339 1339 5 1554,29
2025 gegužė 1404,08 1404,08 5 1631,5
2025 balandis 1361,77 1361,77 5 1581,08
2025 kovas 1367,59 1367,59 5 1587,94
2025 vasaris 1359,51 1359,51 5 1577,78
2025 sausis 1350,78 1350,78 5 1567,04
2024 gruodis 1374,37 1374,37 5 1595,32
2024 lapkritis 1360,01 1360,01 5 1578,87
2024 spalis 1369,76 1369,76 5 1590,12
2024 rugsėjis 1388,14 1388,14 5 1613,1
2024 rugpjūtis 1372,96 1372,96 5 1594,28
2024 liepa 1385,46 1385,46 5 1608,77
2024 birželis 1367,79 1367,79 5 1588,39
2024 gegužė 1312,31 1506,56 5 1528,59
2024 balandis 1247,3 1484,35 5 1504,62
2024 kovas 1321,71 1321,71 5 1580,36
2024 vasaris 1312,86 1312,86 5 1569,61
2024 sausis 1326,4 1326,4 5 1586,03
2023 gruodis 1308,37 1308,37 5 1564,17
2023 lapkritis 1185,92 1185,92 5 1415,58
2023 spalis 1160,53 1160,53 5 1389,56
2023 rugsėjis 1202,85 1202,85 5 1440,91
2023 rugpjūtis 1158,46 1158,46 5 1387,05
2023 liepa 1217,03 1217,03 5 1457,43
2023 birželis 1182,07 1182,07 5 1419,53
2023 gegužė 1194,04 1194,04 5 1434,05
2023 balandis 1162,88 1162,88 5 1396,26
2023 kovas 3
2023 vasaris 3
2023 sausis 3
2022 gruodis 3
2022 lapkritis 1337,31 1337,31 4 1289,04
2022 spalis 1121,66 1121,66 4 1081,23
2022 rugsėjis 1106,47 1106,47 4 1066,67
2022 rugpjūtis 1106,47 1106,47 4 1066,67
2022 liepa 1106,47 1106,47 4 1066,67
2022 birželis 1085,81 1085,81 4 1010,79
2022 gegužė 1104,52 1104,52 4 1028,84
2022 balandis 958,75 958,75 4 887,34
2022 kovas 983,13 983,13 4 910,76
2022 vasaris 900,76 900,76 4 837,88
2022 sausis 961,79 961,79 4 890,3
2021 gruodis 950,39 950,39 4 875,99
2021 lapkritis 686,27 686,27 4 631,82
2021 spalis 702,04 702,04 4 646,75
2021 rugsėjis 702,04 702,04 4 646,75
2021 rugpjūtis 702,04 702,04 4 646,75
2021 liepa 657,68 657,68 4 609,01
2021 birželis 657,68 657,68 4 609,01
2021 gegužė 657,68 657,68 4 609,01
2021 balandis 657,68 657,68 4 609,01
2021 kovas 657,68 657,68 4 609,01
2021 vasaris 657,68 657,68 4 609,01
2021 sausis 657,68 657,68 4 609,01
2020 gruodis 657,68 657,68 4 606,56
2020 lapkritis 657,68 657,68 4 606,56
2020 spalis 657,68 657,68 4 606,56
2020 rugsėjis 657,63 657,63 4 606,5
2020 rugpjūtis 657,68 657,68 4 606,56
2020 liepa 657,68 657,68 4 606,56
2020 birželis 557,31 4 509,11
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 410,16 4 377,95
2020 vasaris 556,83 556,83 4 515,01
2020 sausis 1214,38 1214,38 4 1139,05
2019 gruodis 1220,36 1220,36 4 1142,13
2019 lapkritis 1181,43 4 1106,2
2019 spalis 706,61 4 653,64
2019 rugsėjis 693,45 4 642,34
2019 rugpjūtis 746,07 746,07 4 690,31
2019 liepa 737,87 737,87 4 668,56
2019 birželis 737,77 737,77 4 668,61
2019 gegužė 771,03 4 699,18
2019 balandis 726,42 4 659,55
2019 kovas 761,81 4 691,58
2019 vasaris 706,04 4 640,23
2019 sausis 698,97 4 636,3
2018 gruodis 586,95 4 946,04
2018 lapkritis 564,89 4 910,59
2018 spalis 563,98 4 909,11
2018 rugsėjis 474,87 4 765,9
2018 rugpjūtis 499,86 4 806,08
2018 liepa 557,88 4 899,32
2018 birželis 483,07 4 779,09
2018 gegužė 659,66 4 1076,42
2018 balandis 632,05 4 1032,06
2018 kovas 677,58 4 1105,23
2018 vasaris 736,55 4 1200
2018 sausis 560,39 4 901,63